Szezon statisztika
Statisztikai adatok a 2024/25-ös szezonról:
Szereplések száma kezdőként (csereként):
 
| No. | Játékos neve | PL | EL | FA-kupa | Ligakupa | Összes | 
| 1 | Altay BAYINDIR | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 
| 22 | Tom HEATON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 24 | Andre ONANA | 20 | 6 | 0 | 0 | 26 | 
| 2 | Victor LINDELÖF | 0 (5) | 2 | 0 | 1 | 3 (5) | 
| 3 | Noussair MAZRAOUI | 18 (2) | 6 | 1 | 0 (2) | 25 (4) | 
| 4 | Matthijs DE LIGT | 15 (3) | 4 | 1 | 1 (1) | 21 (4) | 
| 5 | Harry MAGUIRE | 9 (4) | 2 (1) | 1 | 1 | 13 (5) | 
| 6 | Lisandro MARTINEZ | 17 | 5 (1) | 1 | 1 | 24 (1) | 
| 12 | Tyrell MALACIA | 2 | 2 | 0 (1) | 0 | 4 (1) | 
| 15 | Leny YORO | 2 (5) | 0 | 0 (1) | 0 | 2 (6) | 
| 20 | Diogo DALOT | 20 | 5 (1) | 1 | 1 | 27 (1) | 
| 23 | Luke SHAW | 0 (1) | 0 (1) | 0 | 0 | 0 (2) | 
| 35 | Jonny EVANS | 3 (6) | 1 (1) | 0 | 1 (1) | 5 (8) | 
| 41 | Harry AMASS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Godwill KUKONKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Mason MOUNT | 4 (8) | 1 (3) | 0 | 0 | 5 (11) | 
| 8 | Bruno FERNANDES | 19 | 5 | 1 | 1 (1) | 26 (1) | 
| 14 | Christian ERIKSEN | 7 (4) | 3 (1) | 0 | 1 | 11 (5) | 
| 18 | CASEMIRO | 10 (4) | 3 (2) | 0 | 2 | 15 (6) | 
| 25 | Manuel UGARTE | 9 (5) | 4 (1) | 1 | 2 | 16 (6) | 
| 37 | Kobbie MAINOO | 12 (2) | 0 (1) | 1 | 0 | 13 (3) | 
| 43 | Toby COLLYER | 0 (1) | 0 | 0 (1) | 1 | 1 (2) | 
| 44 | Dan GORE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | Rasmus HOJLUND | 11 (4) | 3 (3) | 1 | 0 (1) | 15 (8) | 
| 10 | Marcus RASHFORD | 12 (3) | 4 (2) | 0 | 2 | 18 (5) | 
| 11 | Joshua ZIRKZEE | 7 (13) | 3 (2) | 0 | 1 (2) | 11 (17) | 
| 16 | AMAD | 13 (5) | 4 (2) | 0 | 1 (2) | 18 (9) | 
| 17 | Alejandro GARNACHO | 10 (9) | 3 (3) | 1 | 2 | 16 (12) | 
| 21 | ANTONY | 0 (6) | 1 (3) | 0 | 1 | 2 (9) | 
| 36 | Ethan WHEATLEY | 0 | 0 | 0 | 0 (1) | 0 (1) | 
Gólok száma:
| Játékos neve | PL | EL | FA-kupa | Ligakupa | Összes | 
| Matthijs DE LIGT | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Harry MAGUIRE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| Lisandro MARTINEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Jonny EVANS | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| Bruno FERNANDES | 4 | 0 | 1 | 2 | 7 | 
| Christian ERIKSEN | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 
| CASEMIRO | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 
| Rasmus HOJLUND | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | 
| Marcus RASHFORD | 4 | 1 | 0 | 2 | 7 | 
| ANTONY | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| Joshua ZIRKZEE | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 
| AMAD | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 
| Alejandro GARNACHO | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 | 
| Öngól | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Összesen | 23 | 12 | 0 | 15 | 50 | 
Gólpasszok száma:
| Játékos neve: | PL | EL | FA-kupa | Ligakupa | Összes | 
| Noussair MAZRAOUI | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 
| Diogo DALOT | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 
| Lisandro MARTINEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Bruno FERNANDES | 6 | 2 | 0 | 2 | 10 | 
| Christian ERIKSEN | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 
| Manuel UGARTE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| Rasmus HOJLUND | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| Marcus RASHFORD | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 
| AMAD | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 | 
| Alejandro GARNACHO | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 
| Joshua ZIRKZEE | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 
| Összesen | 18 | 9 | 0 | 9 | 36 | 
 
Sárga lapok száma:
| Játékos neve | PL | EL | FA-kupa | Ligakupa | Összes | 
| Andre ONANA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| Altar BAYINDIR | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| Victor LINDELÖF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Harry MAGUIRE | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 
| Noussair MAZRAOUI | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 
| Matthijs DE LIGT | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 
| Lisandro MARTINEZ | 6 | 1 | 1 | 0 | 8 | 
| Diogo DALOT | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 
| Jonny EVANS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Tyrell MALACIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Leny YORO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Mason MOUNT | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| Christian ERIKSEN | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| Bruno FERNANDES | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 
| CASEMIRO | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 
| Manuel UGARTE | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 
| Kobbie MAINOO | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 
| Marcus RASHFORD | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 
| Joshua ZIRKZEE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Alejandro GARNACHO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| AMAD | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
Piros lapok száma:
| Játékos neve | PL | EL | FA-kupa | Ligakupa | Összes: | 
| Bruno FERNANDES | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
Lőtt gólok időbeli megoszlása
Lőtt gólok száma: 51
1-15. perc: 5
16-30. perc: 5
31-45. perc: 11
46-60. perc: 10
61-75. perc: 7
76-90. perc: 13
Kapott gólok időbeli megoszlása
Kapott gólok száma: 43
1-15. perc: 4
16-30. perc: 5
31-45. perc: 9
46-60. perc: 12
61-75. perc: 8
76-90. perc: 6
Frissítve: 2025.01.13.
 
                                