Szezon statisztika
Statisztikai adatok a 2020/21-es szezonról:
Szereplések száma:
No. | Játékos neve | PL | BL | EL | FA-kupa | Ligakupa | Összesen |
1 | David DE GEA | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2 | Victor LINDELÖF | 20 | 5 | 1 | 2 | 2 | 30 |
3 | Eric BAILLY | 7 (1) | 0 | 2 | 1 | 3 | 13 (1) |
4 | Phil JONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Harry MAGUIRE | 27 | 5 | 1 | 2 (1) | 3 | 40 (1) |
6 | Paul POGBA | 15 (4) | 1 (4) | 0 | 1 | 2 (1) | 19 (9) |
7 | Edinson CAVANI | 9 (9) | 2 (2) | 0 | 1 (1) | 1 | 13 (12) |
8 | Juan MATA | 4 (3) | 1 | 0 (1) | 1 | 2 | 8 (4) |
9 | Anthony MARTIAL | 16 (5) | 5 | 1 (1) | 1 (2) | 1 (1) | 24 (9) |
10 | Marcus RASHFORD | 25 (2) | 5 (1) | 1 (1) | 2 (1) | 1 (3) | 34 (8) |
11 | Mason GREENWOOD | 14 (7) | 2 (3) | 2 | 3 | 1 (2) | 22 (12) |
13 | Lee GRANT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Jesse LINGARD | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 (1) | 2 (1) |
15 | Andreas PEREIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Marcos ROJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | FRED | 18 (3) | 4 | 2 | 1 (1) | 3 | 28 (4) |
18 | Bruno FERNANDES | 26 (1) | 5 (1) | 2 | 0 (2) | 2 (1) | 35 (5) |
19 | Amad DIALLO | 0 | 0 | 0 (2) | 0 | 0 | 0 (2) |
20 | Diogo DALOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
21 | Daniel JAMES | 7 (3) | 0 (2) | 2 | 1 | 1 | 11 (5) |
22 | Sergio ROMERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Luke SHAW | 21 (2) | 3 | 0 | 0 (1) | 1 (1) | 25 (4) |
24 | Timothy FOSU-MENSAH | 1 | 0 (2) | 0 | 0 | 0 | 1 (2) |
25 | Odion IGHALO | 0 (1) | 0 (1) | 0 | 0 | 2 | 2 (2) |
26 | Dean HENDERSON | 3 (1) | 1 | 2 | 2 | 4 | 12 (1) |
27 | Alex TELLES | 6 (1) | 4 | 2 | 2 | 1 | 15 (1) |
28 | Facundo PELLISTRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Aaron WAN-BISSAKA | 24 | 6 | 2 | 2 | 2 | 36 |
31 | Nemanja MATIC | 10 (4) | 3 (1) | 1 (1) | 1 (1) | 1 | 16 (7) |
33 | Brandon WILLIAMS | 0 (1) | 0 (2) | 0 (1) | 1 (1) | 2 | 3 (5) |
34 | Donny VAN DE BEEK | 2 (11) | 3 (3) | 0 | 3 | 3 (1) | 11 (15) |
38 | Axel TUANZEBE | 1 (5) | 2 (3) | 0 (1) | 1 | 1 | 5 (9) |
39 | Scott McTOMINAY | 15 (7) | 3 (2) | 1 | 2 (1) | 2 | 23 (10) |
40 | Joel Castro PEREIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Shola SHORETIRE | 0 (1) | 0 | 0 (1) | 0 | 0 | 0 (2) |
Gólok száma:
Játékos neve | PL | BL | EL | FA-kupa | Ligakupa | Összesen: |
Donny VAN DE BEEK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Juan MATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Marcus RASHFORD | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 18 |
Mason GREENWOOD | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Bruno FERNANDES | 15 | 4 | 2 | 1 | 0 | 22 |
Scott McTOMINAY | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
Paul POGBA | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Harry MAGUIRE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Aaron WAN-BISSAKA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Anthony MARTIAL | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Edinson CAVANI | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Daniel JAMES | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Victor LINDELÖF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Öngól | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gólpasszok száma:
Játékos neve: | PL | BL | EL | FA-kupa | Ligakupa | Összesen: |
Mason GREENWOOD | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Bruno FERNANDES | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 |
Juan MATA | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Donny VAN DE BEEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Marcus RASHFORD | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 |
Paul POGBA | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
FRED | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Anthony MARTIAL | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Luke SHAW | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Edinson CAVANI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Aaron WAN-BISSAKA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Alex TELLES | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Harry MAGUIRE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Victor LINDELÖF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Scott McTOMINAY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Daniel JAMES | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Eric BAILLY | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Sárga lapok száma:
Játékos neve | PL | BL | EL | FA-kupa | Ligakupa | Összes: |
Tim FOSU-MENSAH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Harry MAGUIRE | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Brandon WILLIAMS | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Bruno FERNANDES | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Nemanja MATIC | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Victor LINDELÖF | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Eric BAILLY | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Luke SHAW | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 |
Daniel JAMES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Scott McTOMINAY | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Axel TUANZEBE | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 |
FRED | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
Marcus RASHFORD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Mason GREENWOOD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Edinson CAVANI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Dean HENDERSON | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Paul POGBA | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
Anthony MARTIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Alex TELLES | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Aaron WAN-BISSAKA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Donny VAN DE BEEK | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Piros lapok száma:
Játékos neve | PL | BL | FA-kupa | Ligakupa | Összes: |
Anthony MARTIAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
FRED | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Lőtt gólok száma: 85
1-15. perc: 5
16-30. perc: 15
31-45. perc: 14
46-60. perc: 7
61-75. perc: 16
76-90. perc: 28
Kapott gólok száma: 46
1-15. perc: 11
16-30. perc: 5
31-45. perc: 8
46-60. perc: 7
61-75. perc: 7
76-90. perc: 8
Frissítve: 2021.03.04.