Meccs Center
Burnley vs Manchester United
Premier League 6. fordulóTurf Moor
2023-09-23 21:00
Manchester United
vs Crystal Palace
2023-09-26 21:00
Manchester United
vs Crystal Palace
2023-09-30 16:00
Bayern München
4-3 Manchester United
Bajnokok Ligája csoportkör, 1. mérkőzés
Allianz Arena
2023-09-20 21:00
Bajnokok Ligája csoportkör, 1. mérkőzés
Allianz Arena
2023-09-20 21:00
Manchester United
1-3 Brighton & Hove Albion
2023-09-16 16:00
2023-09-16 16:00
Arsenal
3-1 Manchester United
2023-09-03 17:30
2023-09-03 17:30
Manchester United
3-2 Nottingham Forest
2023-08-26 16:00
2023-08-26 16:00
Tottenham
2-0 Manchester United
2023-08-19 18:30
2023-08-19 18:30
Támogatás
Tabella
Premier League 2023/24
Csapat | M | RG | KG | GK | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 5 | 14 | 3 | +11 | 15 |
2 | Tottenham | 5 | 13 | 5 | +8 | 13 |
3 | Liverpool | 5 | 12 | 4 | +8 | 13 |
4 | Arsenal | 5 | 9 | 4 | +5 | 13 |
5 | Brighton & Hove Albion | 5 | 15 | 7 | +8 | 12 |
6 | West Ham | 5 | 10 | 7 | +3 | 10 |
7 | Aston Villa | 5 | 11 | 10 | +1 | 9 |
8 | Nottingham Forest | 5 | 7 | 7 | 0 | 7 |
9 | Crystal Palace | 5 | 6 | 7 | -1 | 7 |
10 | Fulham | 5 | 5 | 10 | -5 | 7 |
11 | Brentford | 5 | 8 | 6 | +2 | 6 |
12 | Newcastle | 5 | 8 | 7 | +1 | 6 |
13 | Manchester United | 5 | 6 | 10 | -4 | 6 |
14 | Chelsea | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 |
15 | Bournemouth | 5 | 4 | 8 | -4 | 3 |
16 | Wolves | 5 | 5 | 11 | -6 | 3 |
17 | Sheffield United | 5 | 5 | 9 | -4 | 1 |
18 | Everton | 5 | 2 | 9 | -7 | 1 |
19 | Burnley | 4 | 4 | 12 | -8 | 1 |
20 | Luton Town | 4 | 2 | 10 | -8 | 0 |
Szavazás
TV műsor

Burnley - Manchester United
Premier League, 6. forduló