A világ harmadik leggazdabb klubja a United
A Manchester United maradt a Premier League legjobban keresõ klubja, de bevételeiben mutatott lemaradása a Real Madridhoz, és a Barcelonához mérve tovább növekedett, derül ki a Deloitte Football Money League 2013 címû jelentésébõl.
A neves könyvvizsgáló cég ma megjelent kiadványa szerint a világ 12, bevételek alapján leggazdagabb klubja közül 7 angol, miután az angol bajnoki címvédõ Manchester City története során elõször bekerült a top 10-be.
A Manchester United harmadik ezen a listán, annak ellenére, hogy bevételeik az elõzõ szezonbeli 331.4 millió fontos szintrõl 3 százalékkal, 320.3 millió fontra csökkentek, nagyban a Bajnokok Ligája csoportkörébõl való kiesés, valamint az elbukott Premier League bajnoki cím hatására.
Bár a bronzérmes pozícióját nem veszélyeztették más klubok, a Vörös Ördögök lemaradása pénzügyileg még tetemesebb lett a két spanyol óriás, a Real Madrid és a Barcelonával szemben, ugyanis a Királyiak 414.7 millió fontot zsebelhettek be tavaly, a Katalánok pedig 390.8 millió fontot.
Deloitte Money League, bevételek a 2011/12-es szezonban:
1 Real Madrid £414.7m (£433m a 2010/11-es szezonban)
2 Barcelona £390.8m (£407m)
3 Manchester United £320.3m (£331.4m)
4 Bayern München £298.1m (£290.3m)
5 Chelsea £261m (£228.6m)
6 Arsenal £234.9m (£226.8m)
7 Manchester City £231.1m (£153.2m)
8 AC Milan £207.9m (£212m)
9 Liverpool £188.7m (£183.6m)
10 Juventus £158.1m (£139m)
Kövess minket Facebookon, Instagramon, Twitteren és YouTube-on is!
Támogasd adományoddal a ManUtdFanatics.hu működését!
Hozzászólások
Meccs Center
Athletic Bilbao vs Manchester United
Európa-liga elődöntő, 1. mérkőzésEstadio de San Mamés
2025-05-01 21:00
Premier League 34. forduló
Vitality Stadium
2025-04-27 15:00
2025-04-20 15:00
2025-04-17 21:00
2025-04-13 17:30
2025-04-10 21:00
Támogatás
Kapcsolódó hírek
Címkék
Tabella
Premier League 2024/25
Csapat | M | RG | KG | GK | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 34 | 80 | 32 | +48 | 82 |
2 | Arsenal | 34 | 63 | 29 | +34 | 67 |
3 | Newcastle | 34 | 65 | 44 | +21 | 62 |
4 | Manchester City | 34 | 66 | 43 | +23 | 61 |
5 | Chelsea | 34 | 59 | 40 | +19 | 60 |
6 | Nottingham Forest | 33 | 53 | 39 | +14 | 60 |
7 | Aston Villa | 34 | 54 | 49 | +5 | 57 |
8 | Fulham | 34 | 50 | 46 | +4 | 51 |
9 | Brighton & Hove Albion | 34 | 56 | 55 | +1 | 51 |
10 | Bournemouth | 34 | 53 | 41 | +12 | 50 |
11 | Brentford | 33 | 56 | 50 | +6 | 46 |
12 | Crystal Palace | 34 | 43 | 47 | -4 | 45 |
13 | Wolves | 34 | 51 | 61 | -10 | 41 |
14 | Manchester United | 34 | 39 | 47 | -8 | 39 |
15 | Everton | 34 | 34 | 41 | -7 | 38 |
16 | Tottenham | 34 | 62 | 56 | +6 | 37 |
17 | West Ham | 34 | 39 | 58 | -19 | 36 |
18 | Ipswich Town | 34 | 33 | 74 | -41 | 21 |
19 | Leicester City | 34 | 27 | 76 | -49 | 18 |
20 | Southampton | 34 | 25 | 80 | -55 | 11 |
Szavazás
TV műsor

Athletic Bilbao - Manchester United
Európa-liga elődöntő, 1. mérkőzés