Rashford meglőtte 50. gólját a PL-ben
Illusztris társaságba került mai találatával a fiatal csatár.
A Boxing Day-en lejátszott Leicester elleni 2-2-es döntetlenre végződő mérkőzés első gólját Marcus Rashford szerezte, aki ezzel feliratkozott arra a 10 legfiatalabb játékost felsorakoztató listára, akik elérték a félszázas határt a Premier League 1992/93-as indulása óta.
Az angol 23 évesen és 56 naposan a 3. legfiatalabb United-labdarúgóvá vált, aki elérte az említett határt.

A legfiatalabb 50 PL-gólt elért játékosok listája a Vörös Ördögöknél
| Játékos | Meccs | Dátum | Kor |
| Wayne Rooney | 122 | 2008.03.29. | 22 év 157 nap |
| Cristiano Ronaldo | 147 | 2008.01.12. | 22 év 341 nap |
| Marcus Rashford | 156 | 2020.12.26. | 23 év 56 nap |
| Anthony Martial | 142 | 2020.07.13. | 24 év 221 nap |
| Ryan Giggs | 229 | 1999.10.23. | 25 év 328 nap |
Marcus teljesítményével a PL örökranglistájának 7. helyére is felkerült.
A legfiatalabb 50 PL-gólt elért játékosok listája
| Név | Meccs | Dátum | Kor |
| Robbie Fowler | 88 | 1995.12.17. | 20 év 252 nap |
| Michael Owen | 98 | 2000.08.26. | 20 év 256 nap |
| Wayne Rooney | 146 | 2006.12.09. | 21 év 46 nap |
| Romelu Lukaku | 125 | 2015.11.21. | 22 év 192 nap |
| Cristiano Ronaldo | 147 | 2008.01.12. | 22 év 341 nap |
| Harry Kane | 90 | 2016.09.10. | 23 év 44 nap |
| Marcus Rashford | 156 | 2020.12.26. | 23 év 56 nap |
| Emile Heskey | 167 | 2001.04.22. | 23 év 101 nap |
| Andy Cole | 65 | 1995.03.04. | 23 év 140 nap |
| Chris Sutton | 134 | 1996.09.14. | 23 év 188 nap |
Kövess minket Facebookon, Instagramon és YouTube-on is!
Töltsd le a ManUtdFanatics.hu mobil applikációt Androidra és iOS-re!
Támogasd adományoddal a ManUtdFanatics.hu működését!
Hozzászólások
Meccs Center
Manchester United vs Aston Villa
Premier League 30. fordulóOld Trafford
2026-03-15 15:00
Premier League 29. forduló
St. James' Park
2026-03-04 21:15
2026-03-01 15:00
2026-02-23 21:00
2026-02-10 21:15
2026-02-07 13:30
Támogatás
Kapcsolódó hírek
Marcus Rashford
Premier League
Manchester United
Címkék
Tabella
Premier League 2025/26
| Csapat | M | RG | KG | GK | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 30 | 59 | 22 | +37 | 67 |
| 2 | Manchester City | 29 | 59 | 27 | +32 | 60 |
| 3 | Manchester United | 29 | 51 | 40 | +11 | 51 |
| 4 | Aston Villa | 29 | 39 | 34 | +5 | 51 |
| 5 | Chelsea | 29 | 53 | 34 | +19 | 48 |
| 6 | Liverpool | 29 | 48 | 39 | +9 | 48 |
| 7 | Brentford | 29 | 44 | 40 | +4 | 44 |
| 8 | Everton | 29 | 34 | 33 | +1 | 43 |
| 9 | Bournemouth | 29 | 44 | 46 | -2 | 40 |
| 10 | Fulham | 29 | 40 | 43 | -3 | 40 |
| 11 | Sunderland | 29 | 30 | 34 | -4 | 40 |
| 12 | Newcastle | 29 | 42 | 43 | -1 | 39 |
| 13 | Crystal Palace | 29 | 33 | 35 | -2 | 38 |
| 14 | Brighton & Hove Albion | 29 | 38 | 36 | +2 | 37 |
| 15 | Leeds United | 29 | 37 | 48 | -11 | 31 |
| 16 | Tottenham | 29 | 39 | 46 | -7 | 29 |
| 17 | Nottingham Forest | 29 | 28 | 43 | -15 | 28 |
| 18 | West Ham | 29 | 35 | 54 | -19 | 28 |
| 19 | Burnley | 29 | 32 | 58 | -26 | 19 |
| 20 | Wolves | 30 | 22 | 52 | -30 | 16 |
Szavazás
TV műsor
Manchester United - Aston Villa
Premier League, 30. forduló