Rashford meglőtte 50. gólját a PL-ben
Illusztris társaságba került mai találatával a fiatal csatár.
A Boxing Day-en lejátszott Leicester elleni 2-2-es döntetlenre végződő mérkőzés első gólját Marcus Rashford szerezte, aki ezzel feliratkozott arra a 10 legfiatalabb játékost felsorakoztató listára, akik elérték a félszázas határt a Premier League 1992/93-as indulása óta.
Az angol 23 évesen és 56 naposan a 3. legfiatalabb United-labdarúgóvá vált, aki elérte az említett határt.
A legfiatalabb 50 PL-gólt elért játékosok listája a Vörös Ördögöknél
Játékos | Meccs | Dátum | Kor |
Wayne Rooney | 122 | 2008.03.29. | 22 év 157 nap |
Cristiano Ronaldo | 147 | 2008.01.12. | 22 év 341 nap |
Marcus Rashford | 156 | 2020.12.26. | 23 év 56 nap |
Anthony Martial | 142 | 2020.07.13. | 24 év 221 nap |
Ryan Giggs | 229 | 1999.10.23. | 25 év 328 nap |
Marcus teljesítményével a PL örökranglistájának 7. helyére is felkerült.
A legfiatalabb 50 PL-gólt elért játékosok listája
Név | Meccs | Dátum | Kor |
Robbie Fowler | 88 | 1995.12.17. | 20 év 252 nap |
Michael Owen | 98 | 2000.08.26. | 20 év 256 nap |
Wayne Rooney | 146 | 2006.12.09. | 21 év 46 nap |
Romelu Lukaku | 125 | 2015.11.21. | 22 év 192 nap |
Cristiano Ronaldo | 147 | 2008.01.12. | 22 év 341 nap |
Harry Kane | 90 | 2016.09.10. | 23 év 44 nap |
Marcus Rashford | 156 | 2020.12.26. | 23 év 56 nap |
Emile Heskey | 167 | 2001.04.22. | 23 év 101 nap |
Andy Cole | 65 | 1995.03.04. | 23 év 140 nap |
Chris Sutton | 134 | 1996.09.14. | 23 év 188 nap |
Kövess minket Facebookon, Instagramon, Twitteren és YouTube-on is!
Támogasd adományoddal a ManUtdFanatics.hu működését!
Hozzászólások
Meccs Center
Manchester United vs Brighton & Hove Albion
Premier League 9. fordulóOld Trafford
2025-10-25 18:30
Premier League 8. forduló
Anfield Road
2025-10-19 17:30
2025-10-04 16:00
2025-09-27 13:30
2025-09-20 18:30
2025-09-14 17:30
Támogatás
Kapcsolódó hírek
Marcus Rashford
Premier League
Manchester United
Címkék
Tabella
Premier League 2025/26
Csapat | M | RG | KG | GK | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 8 | 15 | 3 | +12 | 19 |
2 | Manchester City | 8 | 17 | 6 | +11 | 16 |
3 | Liverpool | 8 | 14 | 11 | +3 | 15 |
4 | Bournemouth | 8 | 14 | 11 | +3 | 15 |
5 | Chelsea | 8 | 16 | 9 | +7 | 14 |
6 | Tottenham | 8 | 14 | 7 | +7 | 14 |
7 | Sunderland | 8 | 9 | 6 | +3 | 14 |
8 | Crystal Palace | 8 | 12 | 8 | +4 | 13 |
9 | Manchester United | 8 | 11 | 12 | -1 | 13 |
10 | Brighton & Hove Albion | 8 | 12 | 11 | +1 | 12 |
11 | Aston Villa | 8 | 8 | 8 | 0 | 12 |
12 | Everton | 8 | 9 | 9 | 0 | 11 |
13 | Newcastle | 8 | 7 | 7 | 0 | 9 |
14 | Fulham | 8 | 8 | 12 | -4 | 8 |
15 | Leeds United | 8 | 7 | 13 | -6 | 8 |
16 | Brentford | 7 | 9 | 12 | -3 | 7 |
17 | Burnley | 8 | 9 | 15 | -6 | 7 |
18 | Nottingham Forest | 8 | 5 | 15 | -10 | 5 |
19 | West Ham | 7 | 6 | 16 | -10 | 4 |
20 | Wolves | 8 | 5 | 16 | -11 | 2 |
Szavazás
TV műsor

Manchester United - Brighton & Hove Albion
Premier League, 9. forduló