Sérültek, eltiltottak
Sérültek, eltiltottak:
No. | Név | Poszt | Állapot | Sérülés típusa | Sérülés dátuma | Várható visszatérés |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | David DE GEA | K | S | Comb | ? | ? |
2 | Victor LINDELÖF | KH | E | |||
3 | Eric BAILLY | KH | E | |||
4 | Phil JONES | KH | S | Térd | ? | ? |
5 | Harry MAGUIRE | KH | E | |||
6 | Paul POGBA | KP | E | |||
7 | Edinson CAVANI | CS | E | |||
8 | Juan MATA | KP | E | |||
9 | Anthony MARTIAL | CS | S | Térd | 2021.03.28. | ? |
10 | Marcus RASHFORD | CS | E | |||
11 | Mason GREENWOOD | CS | S | Egyéb | ? | ? |
13 | Lee GRANT | K | E | |||
14 | Jesse LINGARD | SZ | E | |||
15 | Andreas PEREIRA | KP | E | |||
17 | FREDERICO Rodrigues Santos | KP | E | |||
18 | Bruno FERNANDES | KP | E | |||
19 | Amad DIALLO | SZ | E | |||
20 | Diogo DALOT | SZH | E | |||
21 | Daniel JAMES | SZ | E | |||
23 | Luke SHAW | SZH | E | |||
26 | Dean HENDERSON | K | E | |||
27 | Alex TELLES | SZH | E | |||
28 | Facundo PELLISTRI | SZ | E | |||
29 | Aaron WAN-BISSAKA | SZH | E | |||
31 | Nemanja MATIC | KP | E | |||
33 | Brandon WILLIAMS | SZH | E | |||
34 | Donny VAN DE BEEK | KP | E | |||
37 | James GARNER | KP | E | |||
38 | Axel TUANZEBE | KH | E | |||
39 | Scott MCTOMINAY | KP | E | |||
40 | Joel Castro PEREIRA | K | E | |||
43 | Teden MENGI | KH | E | |||
44 | Tahith CHONG | SZ | E |
Rövidítések:
E - egészséges, K - kölcsönben, S - sérült, nem bevethető, T - eltiltott
Frissítve: 2021.06.30.