Szerzői jog
Ezen a web oldalon található adatok, információk a ManUtdFanatics.hu szolgáltatását képezik.
Az online tartalmának ingyenes vagy ellenérték fejében történő szolgáltatásként való felhasználása, valamint tovább-felhasználása csak a ManUtdFanatics.hu előzetes engedélyével és csakis a forrás pontos megjelölésével történhet.
A ManUtdFanatics.hu kijelenti, hogy ezen a weboldalon található valamennyi adat, hír, információ tartalmának pontosságáért és valódiságáért minden tőle elvárhatót megtesz és elkövet, a felhasznált hírforrásokat a lehető legnagyobb körültekintéssel választja ki, de magának a tartalomnak a pontosságával és valódiságával kapcsolatban semmilyen közvetlen és közvetett felelősséget nem vállal.
Meccs Center
Manchester United vs Real Sociedad
Európa-liga legjobb 32 közé jutásért, 2. mérkőzésOld Trafford
2021-02-25 21:00
Premier League 25. forduló
Old Trafford
2021-02-21 20:00
2021-02-18 18:55
2021-02-14 15:00
2021-02-09 20:30
2021-02-06 21:00
Támogatás
Tabella
Premier League 2020/21
Csapat | M | RG | KG | GK | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 25 | 50 | 15 | +35 | 59 |
2 | Manchester United | 25 | 53 | 32 | +21 | 49 |
3 | Leicester City | 25 | 44 | 27 | +17 | 49 |
4 | West Ham | 25 | 39 | 29 | +10 | 45 |
5 | Chelsea | 25 | 41 | 25 | +16 | 43 |
6 | Liverpool | 25 | 45 | 34 | +11 | 40 |
7 | Everton | 24 | 37 | 33 | +4 | 40 |
8 | Aston Villa | 23 | 37 | 26 | +11 | 36 |
9 | Tottenham | 24 | 37 | 27 | +10 | 36 |
10 | Leeds United | 25 | 43 | 43 | 0 | 35 |
11 | Arsenal | 25 | 31 | 26 | +5 | 34 |
12 | Wolves | 25 | 26 | 32 | -6 | 33 |
13 | Crystal Palace | 25 | 29 | 43 | -14 | 32 |
14 | Southampton | 25 | 31 | 43 | -12 | 30 |
15 | Burnley | 25 | 18 | 30 | -12 | 28 |
16 | Brighton & Hove Albion | 25 | 26 | 32 | -6 | 26 |
17 | Newcastle | 25 | 26 | 43 | -17 | 25 |
18 | Fulham | 25 | 21 | 32 | -11 | 22 |
19 | West Brom | 25 | 19 | 55 | -36 | 14 |
20 | Sheffield United | 25 | 15 | 41 | -26 | 11 |
Szavazás
TV műsor

Manchester United - Real Sociedad
Európa-liga legjobb 32 közé jutásért 2. mérkőzés, ÉLŐ