Premier League 2024/25
| Csapat | M | RG | KG | GK | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool | 38 | 86 | 41 | +45 | 84 |
| 2 | Arsenal | 38 | 69 | 34 | +35 | 74 |
| 3 | Manchester City | 38 | 72 | 44 | +28 | 71 |
| 4 | Chelsea | 38 | 64 | 43 | +21 | 69 |
| 5 | Newcastle | 38 | 68 | 47 | +21 | 66 |
| 6 | Aston Villa | 38 | 58 | 51 | +7 | 66 |
| 7 | Nottingham Forest | 38 | 58 | 46 | +12 | 65 |
| 8 | Brighton & Hove Albion | 38 | 66 | 59 | +7 | 61 |
| 9 | Bournemouth | 38 | 58 | 46 | +12 | 56 |
| 10 | Brentford | 38 | 66 | 57 | +9 | 56 |
| 11 | Fulham | 38 | 54 | 54 | 0 | 54 |
| 12 | Crystal Palace | 38 | 51 | 51 | 0 | 53 |
| 13 | Everton | 38 | 42 | 44 | -2 | 48 |
| 14 | West Ham | 38 | 46 | 62 | -16 | 43 |
| 15 | Manchester United | 38 | 44 | 54 | -10 | 42 |
| 16 | Wolves | 38 | 54 | 69 | -15 | 42 |
| 17 | Tottenham | 38 | 64 | 65 | -1 | 38 |
| 18 | Leicester City | 38 | 33 | 80 | -47 | 25 |
| 19 | Ipswich Town | 38 | 36 | 82 | -46 | 22 |
| 20 | Southampton | 38 | 26 | 86 | -60 | 12 |
Meccs Center
Manchester United vs Newcastle
Premier League 18. fordulóOld Trafford
2025-12-26 21:00
Manchester United
vs Wolves
2025-12-30 21:15
Aston Villa
2-1 Manchester United
Premier League 17. forduló
Villa Park
2025-12-21 17:30
Premier League 17. forduló
Villa Park
2025-12-21 17:30
Manchester United
4-4 Bournemouth
2025-12-15 21:00
2025-12-15 21:00
Wolves
1-4 Manchester United
2025-12-08 21:00
2025-12-08 21:00
Manchester United
1-1 West Ham
2025-12-04 21:00
2025-12-04 21:00
Crystal Palace
1-2 Manchester United
2025-11-30 13:00
2025-11-30 13:00
Támogatás
Tabella
Premier League 2025/26
| Csapat | M | RG | KG | GK | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 17 | 31 | 10 | +21 | 39 |
| 2 | Manchester City | 17 | 41 | 16 | +25 | 37 |
| 3 | Aston Villa | 17 | 27 | 18 | +9 | 36 |
| 4 | Chelsea | 17 | 29 | 17 | +12 | 29 |
| 5 | Liverpool | 17 | 28 | 25 | +3 | 29 |
| 6 | Sunderland | 17 | 19 | 17 | +2 | 27 |
| 7 | Manchester United | 17 | 31 | 28 | +3 | 26 |
| 8 | Crystal Palace | 17 | 21 | 19 | +2 | 26 |
| 9 | Brighton & Hove Albion | 17 | 25 | 23 | +2 | 24 |
| 10 | Everton | 17 | 18 | 20 | -2 | 24 |
| 11 | Newcastle | 17 | 23 | 22 | +1 | 23 |
| 12 | Brentford | 17 | 24 | 25 | -1 | 23 |
| 13 | Fulham | 17 | 24 | 26 | -2 | 23 |
| 14 | Tottenham | 17 | 26 | 23 | +3 | 22 |
| 15 | Bournemouth | 17 | 26 | 29 | -3 | 22 |
| 16 | Leeds United | 17 | 24 | 31 | -7 | 19 |
| 17 | Nottingham Forest | 17 | 17 | 26 | -9 | 18 |
| 18 | West Ham | 17 | 19 | 35 | -16 | 13 |
| 19 | Burnley | 17 | 19 | 34 | -15 | 11 |
| 20 | Wolves | 17 | 9 | 37 | -28 | 2 |
Szavazás
TV műsor
Manchester United - Newcastle
Premier League, 18. forduló