Szezon statisztika
Statisztikai adatok a 2022/23-as szezonról:
Szereplések száma:
No. | Játékos neve | PL | EL | FA-kupa | Ligakupa | Összesen |
1 | David DE GEA | 13 | 6 | 0 | 0 | 19 |
22 | Tom HEATON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Dean HENDERSON (kölcsönben) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Victor LINDELÖF | 2 (2) | 5 | 0 | 0 | 7 (2) |
3 | Eric BAILLY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Phil JONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Harry MAGUIRE | 3 (1) | 1 (3) | 0 | 0 | 4 (4) |
6 | Lisandro MARTINEZ | 13 | 5 (1) | 0 | 0 | 18 (1) |
12 | Tyrell MALACIA | 5 (3) | 5 | 0 | 0 | 10 (3) |
19 | Raphael VARANE | 8 (2) | 1 | 0 | 0 | 9 (2) |
20 | Diogo DALOT | 13 | 6 | 0 | 0 | 19 |
23 | Luke SHAW | 8 (1) | 1 (4) | 0 | 0 | 9 (5) |
27 | Alex TELLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Aaron WAN-BISSAKA | 0 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 (1) |
33 | Brandon WILLIAMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Axel TUANZEBE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Teden MENGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Alvaro FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Bruno FERNANDES | 12 | 5 (1) | 0 | 0 | 17 (1) |
14 | Christian ERIKSEN | 11 (1) | 5 (1) | 0 | 0 | 16 (2) |
16 | Amad DIALLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | FRED | 4 (7) | 2 (2) | 0 | 0 | 6 (9) |
18 | CASEMIRO | 6 (4) | 5 (1) | 0 | 0 | 11 (5) |
28 | Facundo PELLISTRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Donny VAN DE BEEK | 1 (3) | 1 (1) | 0 | 0 | 2 (4) |
37 | James GARNER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Scott McTOMINAY | 6 (5) | 1 (4) | 0 | 0 | 7 (9) |
46 | HANNIBAL Mejbri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Cristiano RONALDO | 4 (6) | 6 | 0 | 0 | 10 (6) |
9 | Anthony MARTIAL | 1 (3) | 0 (1) | 0 | 0 | 1 (4) |
10 | Marcus RASHFORD | 12 (1) | 0 (3) | 0 | 0 | 12 (4) |
11 | Mason GREENWOOD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ANTONY | 6 | 5 | 0 | 0 | 11 |
25 | Jadon SANCHO | 9 | 2 (2) | 0 | 0 | 11 (2) |
36 | Anthony ELANGA | 4 (5) | 1 (1) | 0 | 0 | 5 (6) |
44 | Tahith CHONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Shola SHORETIRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Alejandro GARNACHO | 1 (1) | 2 (2) | 0 | 0 | 3 (3) |
56 | Charlie McNEILL | 0 | 0 (1) | 0 | 0 | 0 (1) |
Gólok száma:
Játékos neve | PL | EL | FA-kupa | Ligakupa | Összesen: |
Marcus RASHFORD | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 |
Jadon SANCHO | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Bruno FERNANDES | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ANTONY | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Cristiano RONALDO | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Anthony MARTIAL | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Scott McTOMINAY | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
FRED | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
CASEMIRO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Diogo DALOT | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Alejandro GARNACHO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
öngól | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Gólpasszok száma:
Játékos neve: | PL | EL | FA-kupa | Ligakupa | Összesen: |
Anthony MARTIAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Anthony ELANGA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Diogo DALOT | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Marcus RASHFORD | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Bruno FERNANDES | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Christian ERIKSEN | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Cristiano RONALDO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
CASEMIRO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jadon SANCHO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Luke SHAW | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Sárga lapok száma:
Játékos neve | PL | EL | FA-kupa | Ligakupa | Összes: |
Luke SHAW | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Harry MAGUIRE | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Lisandro MARTINEZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
Scott McTOMINAY | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Bruno FERNANDES | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Marcus RASHFORD | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Raphael VARANE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Diogo DALOT | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 |
FRED | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Tyrell MALACIA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Christian ERIKSEN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
David DE GEA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
CASEMIRO | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Cristiano RONALDO | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
ANTONY | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Piros lapok száma:
Játékos neve | PL | EL | FA-kupa | Ligakupa | Összes: |
Lőtt gólok száma: 28
1-15. perc: 1
16-30. perc: 4
31-45. perc: 6
46-60. perc: 5
61-75. perc: 6
76-90. perc: 6
Kapott gólok száma: 22
1-15. perc: 5
16-30. perc: 3
31-45. perc: 6
46-60. perc: 3
61-75. perc: 2
76-90. perc: 3
Frissítve: 2022.11.09.