Szezon statisztika

Statisztikai adatok a 2023/24-es szezonról:

 

 

Szereplések száma:
 

No. Játékos neve PL BL FA-kupa Ligakupa Összes
1 Altay BAYINDIR 0 0 1 0 1
22 Tom HEATON 0 0 0 0 0
24 Andre ONANA 27 6 2 2 37
             
2 Victor LINDELÖF 12 (5) 3 (1) 1 1 (1) 17 (7)
5 Harry MAGUIRE 13 (3) 4 0 (1) 2 19 (4)
6 Lisandro MARTINEZ 7 (1) 1 1 0 9 (1)
12 Tyrell MALACIA 0 0 0 0 0
15 Sergio REGUILON (kölcsönből vissza) 4 (4) 2 0 1 7 (4)
19 Raphael VARANE 13 (5) 3 (1) 3 1 20 (6)
20 Diogo DALOT 24 (1) 5 3 2 34 (1)
23 Luke SHAW 12 2 1 0 15
29 Aaron WAN-BISSAKA 10 (2) 2 1 0 (1) 13 (3)
33 Brandon WILLIAMS (kölcsönben) 0 0 0 0 0
35 Jonny EVANS 11 (5) 1 1 (2) 0 (1) 13 (8)
42 Alvaro FERNANDEZ (kölcsönben) 0 0 0 0 0
53 Willy KAMBWALA 1 (3) 0 0 (2) 0 1 (5)
             
4 Sofyan AMRABAT 7 (6) 4 (1) 1 1 (1) 13 (8)
7 Mason MOUNT 4 (4) 1 (1) 0 2 7 (5)
8 Bruno FERNANDES 26 6 3 0 (1) 35 (1)
14 Christian ERIKSEN 9 (7) 2 (2) 0 0 11 (9)
16 Amad DIALLO 0 (2) 0 0 (1) 0 0 (3)
18 CASEMIRO 14 2 2 2 20
28 Facundo PELLISTRI 1 (8) 1 0 (1) 1 3 (9)
34 Donny VAN DE BEEK (kölcsönben) 0 (1) 0 0 0 (1) 0 (2)
37 Kobbie MAINOO 13 0 2 (1) 0 15 (1)
39 Scott McTOMINAY 13 (11) 4 (1) 2 (1) 0 19 (13)
44 Dan GORE 0 (1) 0 0 0 (1) 0 (2)
46 HANNIBAL Mejbri (kölcsönben) 1 (4) 1 0 (1) 2 4 (5)
62 Omari FORSON 1 (2) 0 0 (2) 0 1 (4)
             
9 Anthony MARTIAL 5 (8) 0 (3) 0 2 7 (11)
10 Marcus RASHFORD 22 (3) 4 2 0 (1) 28 (4)
11 Rasmus HOJLUND 17 (3) 6 2 0 (2) 25 (5)
17 Alejandro GARNACHO 19 (6) 3 (3) 3 2 27 (9)
21 ANTONY 11 (10) 3 (1) 2 1 17 (11)
25 Jadon SANCHO (kölcsönben) 0 (3) 0 0 0 0 (3)
47 Shola SHORETIRE 0 0 0 0 0
             
  Mason GREENWOOD (kölcsönben)          

 

 

 

Gólok száma:

 

Játékos neve PL BL FA-kupa Ligakupa Összes
Victor LINDELOF 1 0 0 0 1
Harry MAGUIRE 1 1 0 0 2
Raphael VARANE 1 0 0 0 1
Diogo DALOT 1 0 1 0 2
           
Bruno FERNANDES 3 2 2 0 7
Christian ERIKSEN 1 0 0 0 1
CASEMIRO 1 2 1 1 5
Kobbie MAINOO 1 0 1 0 2
Scott McTOMINAY 7 1 0 0 8
HANNIBAL Mejbri (kölcsönben) 1 0 0 0 1
           
Anthony MARTIAL 1 0 0 1 2
Marcus RASHFORD 6 0 0 0 6
Rasmus HOJLUND 7 5 1 0 13
Alejandro GARNACHO 5 1 0 1 7
ANTONY 0 0 1 0 1
           
öngól 0 0 0 0 0
           
Összesen 37 12 7 3 59

 

 

 

 

Gólpasszok száma:

 

Játékos neve: PL BL FA-kupa Ligakupa Összes
Victor LINDELOF 1 0 0 0 1
Harry MAGUIRE 2 0 0 0 2
Lisandro MARTINEZ 1 0 0 0 1
Luke SHAW 0 1 0 0 1
Diogo DALOT 2 0 1 0 3
Aaron WAN-BISSAKA 1 1 0 0 2
Jonny EVANS 1 0 0 0 1
           
Mason MOUNT 0 0 0 1 1
Bruno FERNANDES 7 2 2 0 11
Christian ERIKSEN 1 1 0 0 2
CASEMIRO 1 0 0 1 2
Scott McTOMINAY 1 1 0 0 2
Omari FORSON 1 0 0 0 1
           
Anthony MARTIAL 1 1 0 0 2
Marcus RASHFORD 2 2 1 0 5
Rasmus HOJLUND 2 0 0 0 2
Alejandro GARNACHO 3 0 0 0 3
ANTONY 0 0 1 0 1
Facundo PELLISTRI 1 0 0 0 1
           
Összesen 28 9 5 2 44


 

Sárga lapok száma:

 

Játékos neve PL BL FA-kupa Ligakupa Összes 
Andre ONANA 4 0 0 0 4
           
Victor LINDELOF 2 0 1 0 3
Harry MAGUIRE 3 1 0 0 4
Lisandro MARTINEZ 3 1 0 0 4
Sergio REGUILÓN (kölcsönből vissza) 3 0 0 1 4
Raphael VARANE 2 0 0 0 2
Diogo DALOT 4 1 0 0 5
Luke SHAW 6 1 0 0 7
Aaron WAN-BISSAKA 3 1 0 0 4
Jonny EVANS 2 0 0 0 2
           
           
Sofyan AMRABAT 3 2 0 1 5
Mason MOUNT 1 0 0 0 1
Christian ERIKSEN 1 0 0 0 1
Bruno FERNANDES 8 2 0 0 10
CASEMIRO 4 0 1 0 5
Kobbie MAINOO 3 0 0 0 3
Scott McTOMINAY 0 1 0 0 1
HANNIBAL Mejbri (kölcsönben) 1 0 0 2 3
           
Rasmus HOJLUND 2 0 0 0 2
Marcus RASHFORD 2 0 0 0 2
Alejandro GARNACHO 4 0 0 0 4
ANTONY 3 1 0 0 4
           

 

 

 

Piros lapok száma:

 

Játékos neve PL BL FA-kupa Ligakupa Összes:
CASEMIRO 0 1 0 0 1
           
Marcus RASHFORD 0 1 0 0 1
           

 

 

Lőtt gólok időbeli megoszlása

Lőtt gólok száma: 59
1-15. perc: 10
16-30. perc: 13
31-45. perc: 2
46-60. perc: 8
61-75. perc: 12
76-90. perc: 14

 

Kapott gólok időbeli megoszlása

Kapott gólok száma: 59

1-15. perc: 4
16-30. perc: 12
31-45. perc: 7
46-60. perc: 8
61-75. perc: 13
76-90. perc: 15

 

 

Frissítve: 2024.03.05.

 

 

Támogatás

Támogasd adományoddal
a ManUtdFanatics.hu működését!