Szezon statisztika
Statisztikai adatok a 2023/24-es szezonról:
Szereplések száma:
No. | Játékos neve | PL | BL | FA-kupa | Ligakupa | Összesen |
22 | Tom HEATON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Andre ONANA | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
26 | Dean HENDERSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Victor LINDELÖF | 0 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 (2) |
3 | Eric BAILLY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Harry MAGUIRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Lisandro MARTINEZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
12 | Tyrell MALACIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Raphael VARANE | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
20 | Diogo DALOT | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 1 (1) |
23 | Luke SHAW | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
27 | Jonny EVANS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Aaron WAN-BISSAKA | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
33 | Brandon WILLIAMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Alvaro FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Teden MENGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Mason MOUNT | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | Bruno FERNANDES | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
14 | Christian ERIKSEN | 1 (2) | 0 | 0 | 0 | 1 (2) |
16 | Amad DIALLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | CASEMIRO | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
28 | Facundo PELLISTRI | 0 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 (2) |
34 | Donny VAN DE BEEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Kobee MAINOO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Scott McTOMINAY | 0 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 (2) |
46 | HANNIBAL Mejbri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Anthony MARTIAL | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 1 (1) |
10 | Marcus RASHFORD | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
11 | Mason GREENWOOD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ANTONY | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
25 | Jadon SANCHO | 0 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 (3) |
47 | Shola SHORETIRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Alejandro GARNACHO | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Rasmus HOJLUND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gólok száma:
Játékos neve | PL | EL | FA-kupa | Ligakupa | Összesen: |
Raphael VARANE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Christian ERIKSEN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
CASEMIRO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bruno FERNANDES | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
öngól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gólpasszok száma:
Játékos neve: | PL | EL | FA-kupa | Ligakupa | Összesen: |
Aaron WAN-BISSAKA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bruno FERNANDES | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Marcus RASHFORD | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sárga lapok száma:
Játékos neve | PL | EL | FA-kupa | Ligakupa | Összes: |
Luke SHAW | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Lisandro MARTINEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Aaron WAN-BISSAKA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ANTONY | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bruno FERNANDES | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Marcus RASHFORD | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Andre ONANA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Piros lapok száma:
Játékos neve | PL | EL | FA-kupa | Ligakupa | Összes: |
Lőtt gólok száma: 4
1-15. perc: 0
16-30. perc: 1
31-45. perc: 0
46-60. perc: 1
61-75. perc: 0
76-90. perc: 2
Kapott gólok száma: 4
1-15. perc: 2
16-30. perc: 0
31-45. perc: 0
46-60. perc: 1
61-75. perc: 0
76-90. perc: 1
Frissítve: 2023.08.27.