Szezon statisztika
Statisztikai adatok a 2021/22-es szezonról:
Szereplések száma:
No. | Játékos neve | PL | BL | FA-kupa | Ligakupa | Összesen |
1 | David DE GEA | 19 | 5 | 0 | 0 | 24 |
13 | Lee GRANT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Tom HEATON | 0 | 0 (1) | 0 | 0 | 0 (1) |
26 | Dean HENDERSON | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
2 | Victor LINDELÖF | 12 (1) | 4 | 0 | 1 | 17 (1) |
3 | Eric BAILLY | 3 (1) | 2 | 0 | 1 | 6 (1) |
4 | Phil JONES | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Harry MAGUIRE | 16 | 4 | 0 | 0 | 20 |
19 | Raphael VARANE | 8 (1) | 2 (1) | 0 | 0 | 10 (2) |
20 | Diogo DALOT | 4 (5) | 1 (1) | 0 | 1 | 6 (6) |
23 | Luke SHAW | 14 | 4 | 0 | 0 | 18 |
27 | Alex TELLES | 5 (1) | 2 | 0 | 1 | 8 (1) |
29 | Aaron WAN-BISSAKA | 15 | 5 | 0 | 0 | 20 |
33 | Brandon WILLIAMS (kölcsönben) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Axel TUANZEBE (kölcsönben) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Teden MENGI (kölcsönben) | 0 | 0 (1) | 0 | 0 | 0 (1) |
6 | Paul POGBA | 7 (2) | 3 (1) | 0 | 0 | 10 (3) |
8 | Juan MATA | 0 | 1 (1) | 0 | 1 | 2 (1) |
14 | Jesse LINGARD | 0 (8) | 1 (2) | 0 | 1 | 2 (10) |
15 | Andreas PEREIRA (kölcsönben) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Amad DIALLO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
17 | FRED | 14 (1) | 3 (1) | 0 | 0 | 17 (2) |
18 | Bruno FERNANDES | 17 (1) | 4 (1) | 0 | 0 (1) | 21 (3) |
-- | Daniel JAMES (eladva) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
28 | Facundo PELLISTRI (kölcsönben) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Nemanja MATIC | 7 (4) | 1 (5) | 0 | 1 | 9 (9) |
34 | Donny VAN DE BEEK | 0 (8) | 3 (1) | 0 | 1 | 4 (9) |
37 | James GARNER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Scott McTOMINAY | 15 (2) | 4 | 0 | 0 | 19 (2) |
46 | HANNIBAL Mejbri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Charlie SAVAGE | 0 | 0 (1) | 0 | 0 | 0 (1) |
73 | Zidane IQBAL | 0 | 0 (1) | 0 | 0 | 0 (1) |
7 | Cristiano RONALDO | 14 (2) | 5 | 0 | 0 | 19 (2) |
9 | Anthony MARTIAL | 2 (5) | 1 (1) | 0 | 1 | 4 (6) |
10 | Marcus RASHFORD | 7 (4) | 1 (1) | 0 | 0 | 8 (5) |
11 | Mason GREENWOOD | 13 (2) | 3 (1) | 0 | 0 (1) | 16 (4) |
21 | Edinson CAVANI | 4 (4) | 0 (3) | 0 | 0 | 4 (7) |
25 | Jadon SANCHO | 10 (6) | 3 (2) | 0 | 1 | 14 (8) |
36 | Anthony ELANGA | 0 (2) | 1 | 0 | 0 (1) | 1 (3) |
44 | Tahith CHONG (kölcsönben) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Shola SHORETIRE | 0 | 0 (1) | 0 | 0 | 0 (1) |
Gólok száma:
Játékos neve | PL | BL | FA-kupa | Ligakupa | Összesen: |
Bruno FERNANDES | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Mason GREENWOOD | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
FRED | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Cristiano RONALDO | 8 | 6 | 0 | 0 | 14 |
Jesse LINGARD | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Alex TELLES | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Anthony MARTIAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Marcus RASHFORD | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Harry MAGUIRE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Edinson CAVANI | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Donny VAN DE BEEK | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jadon SANCHO | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Scott McTOMINAY | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
öngól | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gólpasszok száma:
Játékos neve: | PL | BL | FA-kupa | Ligakupa | Összesen: |
Paul POGBA | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Victor LINDELÖF | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Raphael VARANE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Luke SHAW | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Bruno FERNANDES | 3 | 6 | 0 | 0 | 9 |
Nemanja MATIC | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Jesse LINGARD | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Cristiano RONALDO | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Mason GREENWOOD | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
FRED | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Marcus RASHFORD | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sárga lapok száma:
Játékos neve | PL | BL | FA-kupa | Ligakupa | Összes: |
Luke SHAW | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Harry MAGUIRE | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Paul POGBA | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Bruno FERNANDES | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Diogo DALOT | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
FRED | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Raphael VARANE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Mason GREENWOOD | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Alex TELLES | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Cristiano RONALDO | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Victor LINDELÖF | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Aaron WAN-BISSAKA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nemanja MATIC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Edinson CAVANI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Scott McTOMINAY | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Donny VAN DE BEEK | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Marcus RASHFORD | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Shola SHORETIRE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Piros lapok száma:
Játékos neve | PL | BL | FA-kupa | Ligakupa | Összes: |
Aaron WAN-BISSAKA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Paul POGBA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Harry MAGUIRE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Lőtt gólok száma: 41
1-15. perc: 3
16-30. perc: 3
31-45. perc: 7
46-60. perc: 9
61-75. perc: 8
76-90. perc: 11
Kapott gólok száma: 35
1-15. perc: 7
16-30. perc: 4
31-45. perc: 7
46-60. perc: 6
61-75. perc: 3
76-90. perc: 8
Frissítve: 2022.01.04.