Tippmix tippek 51. hét
admin •
Újra jelentkezem, ezúttal kicsit gyérebb a választék, de lássuk akkor ismét az én tippjeimet.
Twente - Vitesse H 1,3
Elsõként ezt érzem biztosnak, hazai pálya és az ellenfél ritka gyenge szereplése szól a Twente mellett, igaz ez kupamérkézõs ahol bármi megtörténhet, de úgy vélem jönni fog a papírforma.
Augsburg - Schalke V 1.9
Sokan biztos nem értenek egyet, kupameccs, ráadásul idegenben, de a Schalkénak nem sok minden terem majd idén a német bajnokságban. Zárkóznak-zárkóznak, de nagyot kell alkotniuk, ha valamit el akarnak érni, BL-ben sem favoritok, így szerintem erre fognak rámenni.
Barcelona - Ath. Bilbao 2,5 gól fölött
Ajax - AZ Alkmaar H 1,5
Szerintem sima hazai, és szerintem õk is inkább erre fognak rámenni idén, nem valami jók a bajnokságban.
Sajnos most csak ennyi tippem van a hétre, de remélem tudtam valamit segíteni.
Meccs Center
Manchester United vs Nottingham Forest
Premier League 37. fordulóOld Trafford
2026-05-17 13:30
Premier League 36. forduló
Stadium of Light
2026-05-09 16:00
2026-05-03 16:30
2026-04-27 21:00
2026-04-18 21:00
2026-04-13 21:00
Támogatás
Tabella
Premier League 2025/26
| Csapat | M | RG | KG | GK | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 36 | 68 | 26 | +42 | 79 |
| 2 | Manchester City | 35 | 72 | 32 | +40 | 74 |
| 3 | Manchester United | 36 | 63 | 48 | +15 | 65 |
| 4 | Liverpool | 36 | 60 | 48 | +12 | 59 |
| 5 | Aston Villa | 36 | 50 | 46 | +4 | 59 |
| 6 | Bournemouth | 36 | 56 | 52 | +4 | 55 |
| 7 | Brighton & Hove Albion | 36 | 52 | 42 | +10 | 53 |
| 8 | Brentford | 36 | 52 | 49 | +3 | 51 |
| 9 | Chelsea | 36 | 55 | 49 | +6 | 49 |
| 10 | Everton | 36 | 46 | 46 | 0 | 49 |
| 11 | Fulham | 36 | 44 | 50 | -6 | 48 |
| 12 | Sunderland | 36 | 37 | 46 | -9 | 48 |
| 13 | Newcastle | 36 | 50 | 52 | -2 | 46 |
| 14 | Leeds United | 36 | 48 | 53 | -5 | 44 |
| 15 | Crystal Palace | 35 | 38 | 44 | -6 | 44 |
| 16 | Nottingham Forest | 36 | 45 | 47 | -2 | 43 |
| 17 | Tottenham | 36 | 46 | 55 | -9 | 38 |
| 18 | West Ham | 36 | 42 | 62 | -20 | 36 |
| 19 | Burnley | 36 | 37 | 73 | -36 | 21 |
| 20 | Wolves | 36 | 25 | 66 | -41 | 18 |
Szavazás
TV műsor
Manchester United - Nottingham Forest
Premier League, 37. forduló