Premier League 2023/24
Csapat M RG KG GK P
1 Arsenal 14 29 11 +18 33
2 Liverpool 14 32 14 +18 31
3 Manchester City 14 36 16 +20 30
4 Aston Villa 14 33 20 +13 29
5 Tottenham 14 28 20 +8 27
6 Newcastle 14 32 14 +18 26
7 Manchester United 14 16 17 -1 24
8 Brighton & Hove Albion 14 30 26 +4 22
9 West Ham 14 24 24 0 21
10 Chelsea 14 25 22 +3 19
11 Brentford 14 22 19 +3 19
12 Everton 14 15 20 -5 17
13 Crystal Palace 14 14 19 -5 16
14 Wolves 14 19 25 -6 15
15 Fulham 14 16 26 -10 15
16 Nottingham Forest 14 16 22 -6 13
17 Bournemouth 14 16 30 -14 13
18 Luton Town 14 13 26 -13 9
19 Burnley 14 15 32 -17 7
20 Sheffield United 14 11 39 -28 5

Támogatás

Támogasd adományoddal
a ManUtdFanatics.hu működését!