Premier League 2023/24
Csapat M RG KG GK P
1 Manchester City 7 17 5 +12 18
2 Tottenham 7 17 8 +9 17
3 Arsenal 7 15 6 +9 17
4 Liverpool 7 16 7 +9 16
5 Aston Villa 7 18 11 +7 15
6 Brighton & Hove Albion 7 19 14 +5 15
7 West Ham 7 13 10 +3 13
8 Newcastle 7 18 7 +11 12
9 Crystal Palace 7 7 7 0 11
10 Manchester United 7 7 11 -4 9
11 Chelsea 7 7 6 +1 8
12 Nottingham Forest 7 8 10 -2 8
13 Fulham 7 5 12 -7 8
14 Brentford 7 10 10 0 7
15 Wolves 7 8 13 -5 7
16 Everton 7 6 12 -6 4
17 Luton Town 7 6 14 -8 4
18 Burnley 7 6 16 -10 4
19 Bournemouth 7 5 15 -10 3
20 Sheffield United 7 5 19 -14 1

Támogatás

Támogasd adományoddal
a ManUtdFanatics.hu működését!