Meccs Center
Manchester United vs Bayern München
Bajnokok Ligája csoportkör, 6. mérkőzésOld Trafford
2023-12-12 21:00
Liverpool
vs Manchester United
2023-12-17 17:30
West Ham
vs Manchester United
2023-12-23 13:30
Manchester United
vs Aston Villa
2023-12-26 21:00
Nottingham Forest
vs Manchester United
2023-12-30 18:30
Manchester United
0-3 Bournemouth
Premier League 15. forduló
Old Trafford
2023-12-09 16:00
Premier League 15. forduló
Old Trafford
2023-12-09 16:00
Manchester United
2-1 Chelsea
2023-12-06 21:15
2023-12-06 21:15
Newcastle
1-0 Manchester United
2023-12-02 21:00
2023-12-02 21:00
Galatasaray
3-3 Manchester United
2023-11-29 18:45
2023-11-29 18:45
Everton
0-3 Manchester United
2023-11-26 17:30
2023-11-26 17:30
Támogatás
Tabella
Premier League 2023/24
Csapat | M | RG | KG | GK | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 16 | 36 | 15 | +21 | 37 |
2 | Arsenal | 16 | 33 | 15 | +18 | 36 |
3 | Aston Villa | 16 | 35 | 20 | +15 | 35 |
4 | Manchester City | 16 | 38 | 18 | +20 | 33 |
5 | Tottenham | 16 | 33 | 23 | +10 | 30 |
6 | Manchester United | 16 | 18 | 21 | -3 | 27 |
7 | Newcastle | 16 | 33 | 21 | +12 | 26 |
8 | Brighton & Hove Albion | 16 | 33 | 28 | +5 | 26 |
9 | West Ham | 16 | 26 | 30 | -4 | 24 |
10 | Everton | 16 | 20 | 20 | 0 | 23 |
11 | Fulham | 16 | 26 | 26 | 0 | 21 |
12 | Brentford | 16 | 23 | 22 | +1 | 19 |
13 | Chelsea | 16 | 26 | 26 | 0 | 19 |
14 | Wolves | 16 | 21 | 26 | -5 | 19 |
15 | Bournemouth | 16 | 21 | 30 | -9 | 19 |
16 | Crystal Palace | 16 | 15 | 23 | -8 | 16 |
17 | Nottingham Forest | 16 | 17 | 28 | -11 | 14 |
18 | Luton Town | 16 | 17 | 32 | -15 | 9 |
19 | Burnley | 16 | 16 | 34 | -18 | 8 |
20 | Sheffield United | 16 | 12 | 41 | -29 | 8 |
Szavazás
TV műsor

Manchester United - Bayern München
Bajnokok Ligája csoportkör, 6. forduló