Tippverseny - Tabella
Helyezés | Játékos | Pont |
---|---|---|
1. | United1999 | 28 |
2. | SAF26 | 26 |
3. | Agot PSF | 23 |
4. | ORMOSJ | 23 |
5. | kezmin | 21 |
6. | rarok | 21 |
7. | laleszben | 20 |
8. | Richárd | 20 |
9. | JOKE77 | 20 |
10. | tgeri85 | 20 |
11. | Adryan13 | 20 |
12. | Ormosa | 20 |
13. | AdamIron | 20 |
14. | manutd32 | 20 |
15. | gyuszk18 | 19 |
16. | Nándus | 19 |
17. | KORI952 | 19 |
18. | FGabor23 | 19 |
19. | assT | 19 |
20. | TomDave | 19 |
21. | Pr3datoR | 18 |
22. | Hesoyam007 | 18 |
23. | rintintin | 18 |
24. | csaszi5830 | 18 |
25. | flarni | 18 |
26. | Silento07 | 18 |
27. | kiszike | 17 |
28. | United7078 | 17 |
29. | kepesumbro | 17 |
30. | Borisow | 17 |
31. | mti007 | 16 |
32. | Kexes90 | 16 |
33. | pikibá | 16 |
34. | David Webb | 16 |
35. | MMM | 16 |
36. | bakero | 15 |
37. | Brown | 15 |
38. | iceman06 | 15 |
39. | kalmar73p | 15 |
40. | reddevil7 | 14 |
41. | Tartarusz | 14 |
42. | C.A.C. | 14 |
43. | morvatamas | 14 |
44. | PogbaDAB | 13 |
45. | daniel98 | 12 |
Meccs Center
Manchester City vs Manchester United
Premier League 4. fordulóEtihad Stadium
2025-09-14 17:30
Manchester United
vs Chelsea
2025-09-20 18:30
Brentford
vs Manchester United
2025-09-27 13:30
Manchester United
vs Sunderland
2025-10-04 16:00
Liverpool
vs Manchester United
2025-10-19 17:30
Manchester United
3-2 Burnley
Premier League 3. forduló
Old Trafford
2025-08-30 16:00
Premier League 3. forduló
Old Trafford
2025-08-30 16:00
Grimsby Town
2-2 Manchester United
2025-08-27 21:00
2025-08-27 21:00
Fulham
1-1 Manchester United
2025-08-24 17:30
2025-08-24 17:30
Manchester United
0-1 Arsenal
2025-08-17 17:30
2025-08-17 17:30
Manchester United
1-1 Fiorentina
2025-08-09 13:45
2025-08-09 13:45
Támogatás
Tabella
Premier League 2025/26
Csapat | M | RG | KG | GK | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 3 | 8 | 4 | +4 | 9 |
2 | Chelsea | 3 | 7 | 1 | +6 | 7 |
3 | Arsenal | 3 | 6 | 1 | +5 | 6 |
4 | Tottenham | 3 | 5 | 1 | +4 | 6 |
5 | Sunderland | 3 | 5 | 3 | +2 | 6 |
6 | Everton | 3 | 5 | 3 | +2 | 6 |
7 | Bournemouth | 3 | 4 | 4 | 0 | 6 |
8 | Crystal Palace | 3 | 4 | 1 | +3 | 5 |
9 | Manchester United | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 |
10 | Nottingham Forest | 3 | 4 | 5 | -1 | 4 |
11 | Brighton & Hove Albion | 3 | 3 | 4 | -1 | 4 |
12 | Leeds United | 3 | 1 | 5 | -4 | 4 |
13 | Manchester City | 3 | 5 | 4 | +1 | 3 |
14 | Burnley | 3 | 4 | 6 | -2 | 3 |
15 | Brentford | 3 | 3 | 5 | -2 | 3 |
16 | West Ham | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 |
17 | Newcastle | 3 | 2 | 3 | -1 | 2 |
18 | Fulham | 3 | 2 | 4 | -2 | 2 |
19 | Aston Villa | 3 | 0 | 4 | -4 | 1 |
20 | Wolves | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Szavazás
TV műsor

Manchester City - Manchester United
Premier League, 4. forduló