Premier League 2017/18
| Csapat | M | RG | KG | GK | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 38 | 106 | 27 | +79 | 100 |
| 2 | Manchester United | 38 | 68 | 28 | +40 | 81 |
| 3 | Tottenham | 38 | 74 | 36 | +38 | 77 |
| 4 | Liverpool | 38 | 84 | 38 | +46 | 75 |
| 5 | Chelsea | 38 | 62 | 38 | +24 | 70 |
| 6 | Arsenal | 38 | 74 | 51 | +23 | 63 |
| 7 | Burnley | 38 | 36 | 39 | -3 | 54 |
| 8 | Everton | 38 | 44 | 58 | -14 | 49 |
| 9 | Leicester City | 38 | 56 | 60 | -4 | 47 |
| 10 | Newcastle | 38 | 39 | 47 | -8 | 44 |
| 11 | Crystal Palace | 38 | 45 | 55 | -10 | 44 |
| 12 | Bournemouth | 38 | 45 | 61 | -16 | 44 |
| 13 | West Ham | 38 | 48 | 68 | -20 | 42 |
| 14 | Watford | 38 | 44 | 64 | -20 | 41 |
| 15 | Brighton & Hove Albion | 38 | 34 | 54 | -20 | 40 |
| 16 | Huddersfield Town | 38 | 28 | 58 | -30 | 37 |
| 17 | Southampton | 38 | 37 | 56 | -19 | 36 |
| 18 | Swansea City | 38 | 28 | 56 | -28 | 33 |
| 19 | Stoke City | 38 | 35 | 68 | -33 | 33 |
| 20 | West Brom | 38 | 31 | 56 | -25 | 31 |
Meccs Center
Manchester United vs Nottingham Forest
Premier League 37. fordulóOld Trafford
2026-05-17 13:30
Brighton & Hove Albion
vs Manchester United
2026-05-24 17:00
Sunderland
0-0 Manchester United
Premier League 36. forduló
Stadium of Light
2026-05-09 16:00
Premier League 36. forduló
Stadium of Light
2026-05-09 16:00
Manchester United
3-2 Liverpool
2026-05-03 16:30
2026-05-03 16:30
Manchester United
2-1 Brentford
2026-04-27 21:00
2026-04-27 21:00
Chelsea
0-1 Manchester United
2026-04-18 21:00
2026-04-18 21:00
Manchester United
1-2 Leeds United
2026-04-13 21:00
2026-04-13 21:00
Támogatás
Tabella
Premier League 2025/26
| Csapat | M | RG | KG | GK | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 36 | 68 | 26 | +42 | 79 |
| 2 | Manchester City | 35 | 72 | 32 | +40 | 74 |
| 3 | Manchester United | 36 | 63 | 48 | +15 | 65 |
| 4 | Liverpool | 36 | 60 | 48 | +12 | 59 |
| 5 | Aston Villa | 36 | 50 | 46 | +4 | 59 |
| 6 | Bournemouth | 36 | 56 | 52 | +4 | 55 |
| 7 | Brighton & Hove Albion | 36 | 52 | 42 | +10 | 53 |
| 8 | Brentford | 36 | 52 | 49 | +3 | 51 |
| 9 | Chelsea | 36 | 55 | 49 | +6 | 49 |
| 10 | Everton | 36 | 46 | 46 | 0 | 49 |
| 11 | Fulham | 36 | 44 | 50 | -6 | 48 |
| 12 | Sunderland | 36 | 37 | 46 | -9 | 48 |
| 13 | Newcastle | 36 | 50 | 52 | -2 | 46 |
| 14 | Leeds United | 36 | 48 | 53 | -5 | 44 |
| 15 | Crystal Palace | 35 | 38 | 44 | -6 | 44 |
| 16 | Nottingham Forest | 36 | 45 | 47 | -2 | 43 |
| 17 | Tottenham | 36 | 46 | 55 | -9 | 38 |
| 18 | West Ham | 36 | 42 | 62 | -20 | 36 |
| 19 | Burnley | 36 | 37 | 73 | -36 | 21 |
| 20 | Wolves | 36 | 25 | 66 | -41 | 18 |
Szavazás
TV műsor
Manchester United - Nottingham Forest
Premier League, 37. forduló