Premier League 2017/18
Csapat M RG KG GK P
1 Manchester City 38 106 27 +79 100
2 Manchester United 38 68 28 +40 81
3 Tottenham 38 74 36 +38 77
4 Liverpool 38 84 38 +46 75
5 Chelsea 38 62 38 +24 70
6 Arsenal 38 74 51 +23 63
7 Burnley 38 36 39 -3 54
8 Everton 38 44 58 -14 49
9 Leicester City 38 56 60 -4 47
10 Newcastle 38 39 47 -8 44
11 Crystal Palace 38 45 55 -10 44
12 Bournemouth 38 45 61 -16 44
13 West Ham 38 48 68 -20 42
14 Watford 38 44 64 -20 41
15 Brighton & Hove Albion 38 34 54 -20 40
16 Huddersfield Town 38 28 58 -30 37
17 Southampton 38 37 56 -19 36
18 Swansea City 38 28 56 -28 33
19 Stoke City 38 35 68 -33 33
20 West Brom 38 31 56 -25 31

Támogatás

Támogasd adományoddal
a ManUtdFanatics.hu működését!