Premier League 2018/19
| Csapat | M | RG | KG | GK | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 38 | 95 | 23 | +72 | 98 |
| 2 | Liverpool | 38 | 89 | 22 | +67 | 97 |
| 3 | Chelsea | 38 | 63 | 39 | +24 | 72 |
| 4 | Tottenham | 38 | 67 | 39 | +28 | 71 |
| 5 | Arsenal | 38 | 73 | 51 | +22 | 70 |
| 6 | Manchester United | 38 | 65 | 54 | +11 | 66 |
| 7 | Wolves | 38 | 47 | 46 | +1 | 57 |
| 8 | Everton | 38 | 54 | 46 | +8 | 54 |
| 9 | Leicester City | 38 | 51 | 48 | +3 | 52 |
| 10 | West Ham | 38 | 52 | 55 | -3 | 52 |
| 11 | Watford | 38 | 52 | 59 | -7 | 50 |
| 12 | Crystal Palace | 38 | 51 | 53 | -2 | 49 |
| 13 | Newcastle | 38 | 42 | 48 | -6 | 45 |
| 14 | Bournemouth | 38 | 56 | 70 | -14 | 45 |
| 15 | Burnley | 38 | 45 | 68 | -23 | 40 |
| 16 | Southampton | 38 | 45 | 65 | -20 | 39 |
| 17 | Brighton & Hove Albion | 38 | 35 | 60 | -25 | 36 |
| 18 | Cardiff City | 38 | 34 | 69 | -35 | 34 |
| 19 | Fulham | 38 | 34 | 81 | -47 | 26 |
| 20 | Huddersfield Town | 38 | 22 | 76 | -54 | 16 |
Meccs Center
Manchester United vs Bournemouth
Premier League 16. fordulóOld Trafford
2025-12-15 21:00
Aston Villa
vs Manchester United
2025-12-21 17:30
Manchester United
vs Newcastle
2025-12-26 21:00
Manchester United
vs Wolves
2025-12-30 21:15
Wolves
1-4 Manchester United
Premier League 15. forduló
Molineux Stadium
2025-12-08 21:00
Premier League 15. forduló
Molineux Stadium
2025-12-08 21:00
Manchester United
1-1 West Ham
2025-12-04 21:00
2025-12-04 21:00
Crystal Palace
1-2 Manchester United
2025-11-30 13:00
2025-11-30 13:00
Manchester United
0-1 Everton
2025-11-24 21:00
2025-11-24 21:00
Tottenham
2-2 Manchester United
2025-11-08 13:30
2025-11-08 13:30
Támogatás
Tabella
Premier League 2025/26
| Csapat | M | RG | KG | GK | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 15 | 28 | 9 | +19 | 33 |
| 2 | Manchester City | 15 | 35 | 16 | +19 | 31 |
| 3 | Aston Villa | 15 | 22 | 15 | +7 | 30 |
| 4 | Chelsea | 16 | 27 | 15 | +12 | 28 |
| 5 | Crystal Palace | 15 | 20 | 12 | +8 | 26 |
| 6 | Liverpool | 16 | 26 | 24 | +2 | 26 |
| 7 | Manchester United | 15 | 26 | 22 | +4 | 25 |
| 8 | Everton | 16 | 18 | 19 | -1 | 24 |
| 9 | Brighton & Hove Albion | 16 | 25 | 23 | +2 | 23 |
| 10 | Sunderland | 15 | 18 | 17 | +1 | 23 |
| 11 | Tottenham | 15 | 25 | 18 | +7 | 22 |
| 12 | Newcastle | 15 | 21 | 19 | +2 | 22 |
| 13 | Fulham | 16 | 23 | 26 | -3 | 20 |
| 14 | Bournemouth | 15 | 21 | 24 | -3 | 20 |
| 15 | Brentford | 15 | 21 | 24 | -3 | 19 |
| 16 | Leeds United | 15 | 19 | 29 | -10 | 15 |
| 17 | Nottingham Forest | 15 | 14 | 25 | -11 | 15 |
| 18 | West Ham | 15 | 17 | 29 | -12 | 13 |
| 19 | Burnley | 16 | 18 | 33 | -15 | 10 |
| 20 | Wolves | 15 | 8 | 33 | -25 | 2 |
Szavazás
TV műsor
Manchester United - Bournemouth
Premier League, 16. forduló