Premier League 2020/21
Csapat | M | RG | KG | GK | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 38 | 83 | 32 | +51 | 86 |
2 | Manchester United | 38 | 73 | 44 | +29 | 74 |
3 | Liverpool | 38 | 68 | 42 | +26 | 69 |
4 | Chelsea | 38 | 58 | 36 | +22 | 67 |
5 | Leicester City | 38 | 68 | 50 | +18 | 66 |
6 | West Ham | 38 | 62 | 47 | +15 | 65 |
7 | Tottenham | 38 | 68 | 45 | +23 | 62 |
8 | Arsenal | 38 | 55 | 39 | +16 | 61 |
9 | Leeds United | 38 | 62 | 54 | +8 | 59 |
10 | Everton | 38 | 47 | 48 | -1 | 59 |
11 | Aston Villa | 38 | 55 | 46 | +9 | 55 |
12 | Newcastle | 38 | 46 | 62 | -16 | 45 |
13 | Wolves | 38 | 36 | 52 | -16 | 45 |
14 | Crystal Palace | 38 | 41 | 66 | -25 | 44 |
15 | Southampton | 38 | 47 | 68 | -21 | 43 |
16 | Brighton & Hove Albion | 38 | 40 | 46 | -6 | 41 |
17 | Burnley | 38 | 33 | 55 | -22 | 39 |
18 | Fulham | 38 | 27 | 53 | -26 | 28 |
19 | West Brom | 38 | 35 | 76 | -41 | 26 |
20 | Sheffield United | 38 | 20 | 63 | -43 | 23 |
Meccs Center
Manchester United vs Brighton & Hove Albion
Premier League 9. fordulóOld Trafford
2025-10-25 18:30
Nottingham Forest
vs Manchester United
2025-11-01 16:00
Tottenham
vs Manchester United
2025-11-08 13:30
Manchester United
vs Everton
2025-11-24 21:00
Crystal Palace
vs Manchester United
2025-11-30 13:00
Liverpool
1-2 Manchester United
Premier League 8. forduló
Anfield Road
2025-10-19 17:30
Premier League 8. forduló
Anfield Road
2025-10-19 17:30
Manchester United
2-0 Sunderland
2025-10-04 16:00
2025-10-04 16:00
Brentford
3-1 Manchester United
2025-09-27 13:30
2025-09-27 13:30
Manchester United
2-1 Chelsea
2025-09-20 18:30
2025-09-20 18:30
Manchester City
3-0 Manchester United
2025-09-14 17:30
2025-09-14 17:30
Támogatás
Tabella
Premier League 2025/26
Csapat | M | RG | KG | GK | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 8 | 15 | 3 | +12 | 19 |
2 | Manchester City | 8 | 17 | 6 | +11 | 16 |
3 | Liverpool | 8 | 14 | 11 | +3 | 15 |
4 | Bournemouth | 8 | 14 | 11 | +3 | 15 |
5 | Chelsea | 8 | 16 | 9 | +7 | 14 |
6 | Tottenham | 8 | 14 | 7 | +7 | 14 |
7 | Sunderland | 8 | 9 | 6 | +3 | 14 |
8 | Crystal Palace | 8 | 12 | 8 | +4 | 13 |
9 | Manchester United | 8 | 11 | 12 | -1 | 13 |
10 | Brighton & Hove Albion | 8 | 12 | 11 | +1 | 12 |
11 | Aston Villa | 8 | 8 | 8 | 0 | 12 |
12 | Everton | 8 | 9 | 9 | 0 | 11 |
13 | Brentford | 8 | 11 | 12 | -1 | 10 |
14 | Newcastle | 8 | 7 | 7 | 0 | 9 |
15 | Fulham | 8 | 8 | 12 | -4 | 8 |
16 | Leeds United | 8 | 7 | 13 | -6 | 8 |
17 | Burnley | 8 | 9 | 15 | -6 | 7 |
18 | Nottingham Forest | 8 | 5 | 15 | -10 | 5 |
19 | West Ham | 8 | 6 | 18 | -12 | 4 |
20 | Wolves | 8 | 5 | 16 | -11 | 2 |
Szavazás
TV műsor

Manchester United - Brighton & Hove Albion
Premier League, 9. forduló