Premier League 2022/23
Csapat | M | RG | KG | GK | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 38 | 94 | 33 | +61 | 89 |
2 | Arsenal | 38 | 88 | 43 | +45 | 84 |
3 | Manchester United | 38 | 58 | 43 | +15 | 75 |
4 | Newcastle | 38 | 68 | 33 | +35 | 71 |
5 | Liverpool | 38 | 75 | 47 | +28 | 67 |
6 | Brighton & Hove Albion | 38 | 72 | 53 | +19 | 62 |
7 | Aston Villa | 38 | 51 | 46 | +5 | 61 |
8 | Tottenham | 38 | 70 | 63 | +7 | 60 |
9 | Brentford | 38 | 58 | 46 | +12 | 59 |
10 | Fulham | 38 | 55 | 53 | +2 | 52 |
11 | Crystal Palace | 38 | 40 | 49 | -9 | 45 |
12 | Chelsea | 38 | 38 | 47 | -9 | 44 |
13 | Wolves | 38 | 31 | 58 | -27 | 41 |
14 | West Ham | 38 | 42 | 55 | -13 | 40 |
15 | Bournemouth | 38 | 37 | 71 | -34 | 39 |
16 | Nottingham Forest | 38 | 38 | 68 | -30 | 38 |
17 | Everton | 38 | 34 | 57 | -23 | 36 |
18 | Leicester City | 38 | 51 | 68 | -17 | 34 |
19 | Leeds United | 38 | 48 | 78 | -30 | 31 |
20 | Southampton | 38 | 36 | 73 | -37 | 25 |
Meccs Center
Manchester United vs Brighton & Hove Albion
Premier League 9. fordulóOld Trafford
2025-10-25 18:30
Nottingham Forest
vs Manchester United
2025-11-01 16:00
Tottenham
vs Manchester United
2025-11-08 13:30
Manchester United
vs Everton
2025-11-24 21:00
Crystal Palace
vs Manchester United
2025-11-30 13:00
Liverpool
1-2 Manchester United
Premier League 8. forduló
Anfield Road
2025-10-19 17:30
Premier League 8. forduló
Anfield Road
2025-10-19 17:30
Manchester United
2-0 Sunderland
2025-10-04 16:00
2025-10-04 16:00
Brentford
3-1 Manchester United
2025-09-27 13:30
2025-09-27 13:30
Manchester United
2-1 Chelsea
2025-09-20 18:30
2025-09-20 18:30
Manchester City
3-0 Manchester United
2025-09-14 17:30
2025-09-14 17:30
Támogatás
Tabella
Premier League 2025/26
Csapat | M | RG | KG | GK | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 8 | 15 | 3 | +12 | 19 |
2 | Manchester City | 8 | 17 | 6 | +11 | 16 |
3 | Liverpool | 8 | 14 | 11 | +3 | 15 |
4 | Bournemouth | 8 | 14 | 11 | +3 | 15 |
5 | Chelsea | 8 | 16 | 9 | +7 | 14 |
6 | Tottenham | 8 | 14 | 7 | +7 | 14 |
7 | Sunderland | 8 | 9 | 6 | +3 | 14 |
8 | Crystal Palace | 8 | 12 | 8 | +4 | 13 |
9 | Manchester United | 8 | 11 | 12 | -1 | 13 |
10 | Brighton & Hove Albion | 8 | 12 | 11 | +1 | 12 |
11 | Aston Villa | 8 | 8 | 8 | 0 | 12 |
12 | Everton | 8 | 9 | 9 | 0 | 11 |
13 | Brentford | 8 | 11 | 12 | -1 | 10 |
14 | Newcastle | 8 | 7 | 7 | 0 | 9 |
15 | Fulham | 8 | 8 | 12 | -4 | 8 |
16 | Leeds United | 8 | 7 | 13 | -6 | 8 |
17 | Burnley | 8 | 9 | 15 | -6 | 7 |
18 | Nottingham Forest | 8 | 5 | 15 | -10 | 5 |
19 | West Ham | 8 | 6 | 18 | -12 | 4 |
20 | Wolves | 8 | 5 | 16 | -11 | 2 |
Szavazás
TV műsor

Manchester United - Brighton & Hove Albion
Premier League, 9. forduló