| Játékos | Gól | |
|---|---|---|
| 1. | Joe Cassidy | 90 | 
| 2. | Joe Spence | 52 | 
| 3. | Jack Peddie | 46 | 
| 4. | Arthur Lochhead | 40 | 
| 5. | George Mutch | 39 | 
| 6. | Tommy Bamford | 39 | 
| 7. | Dick Smith | 35 | 
| 8. | Bob Donaldson | 33 | 
| 9. | Tom Manley | 32 | 
| 10. | Henry Boyd | 32 | 
| 11. | Alf Schofield | 28 | 
| 12. | Tommy Arkesden | 28 | 
| 13. | Harry Rowley | 27 | 
| 14. | Tom Reid | 27 | 
| 15. | Billy Griffiths | 27 | 
| 16. | William Bryant | 27 | 
| 17. | Billy Bryant | 26 | 
| 18. | Jack Allan | 21 | 
| 19. | Jack Picken | 20 | 
| 20. | John Clarkin | 18 | 
| 21. | Jack Cape | 17 | 
| 22. | Stuart Pearson | 17 | 
| 23. | James Brown (1932) | 17 | 
| 24. | Matthew Gillespie | 17 | 
| 25. | Jimmy Collinson | 16 | 
| 26. | Charles Sagar | 16 | 
| 27. | William Henderson | 15 | 
| 28. | Tom Leigh | 15 | 
| 29. | Ernie Goldthorpe | 15 | 
| 30. | Bill Ridding | 14 | 
| 31. | Stanley Gallimore | 14 | 
| 32. | Stephen Preston | 14 | 
| 33. | Neil Dewar | 14 | 
| 34. | James Peters | 13 | 
| 35. | Billy Grassam | 13 | 
| 36. | Dick Pegg | 13 | 
| 37. | William Jackson | 12 | 
| 38. | John Beddow | 12 | 
| 39. | Ernie Hine | 12 | 
| 40. | Harry Baird | 12 | 
| 41. | James McNaught | 11 | 
| 42. | Gerry Daly | 11 | 
| 43. | William Kennedy | 11 | 
| 44. | Lou Macari | 11 | 
| 45. | Billy Johnston | 11 | 
| 46. | Bill McKay | 10 | 
| 47. | Alex Downie | 10 | 
| 48. | Jack Rowley | 9 | 
| 49. | Charlie Roberts | 9 | 
| 50. | Tom Smith | 9 | 
| Játékos | Gól | |
|---|---|---|
| 51. | David Bain | 9 | 
| 52. | Frank McPherson | 8 | 
| 53. | Walter Cartwright | 8 | 
| 54. | Sammy McIlroy | 7 | 
| 55. | Fred Erentz | 7 | 
| 56. | Dick Duckworth | 7 | 
| 57. | Billy Morgan | 6 | 
| 58. | Jack Ball | 6 | 
| 59. | Stewart Houston | 6 | 
| 60. | Billy Draycott | 6 | 
| 61. | Alex Bell | 5 | 
| 62. | Brian Greenhoff | 4 | 
| 63. | Frank Mann | 3 | 
| 64. | Johnny Carey | 3 | 
| 65. | Jimmy Hanson | 3 | 
| 66. | Bob Bonthron | 3 | 
| 67. | Willie Morgan | 3 | 
| 68. | John Grimwood | 3 | 
| 69. | Hugh McLenahan | 3 | 
| 70. | George Wall | 3 | 
| 71. | Vince Hayes | 2 | 
| 72. | Stan Pearson | 2 | 
| 73. | Steve Coppell | 1 | 
| 74. | Ernest Vincent | 1 | 
| 75. | Charlie Radford | 1 | 
| 76. | Alfred Ambler | 1 | 
| 77. | Jack Griffiths | 1 | 
| 78. | Clarence Hilditch | 1 | 
| 79. | Alex Forsyth | 1 | 
| 80. | John Aitken | 1 | 
| 81. | George Vose | 1 | 
| 82. | James Brown (1935) | 1 | 
| 83. | Phil Chisnall | 0 | 
| 84. | Frank Barson | 0 | 
| 85. | Johnny Berry | 0 | 
| 86. | Billy Meredith | 0 | 
| 87. | Steve Bruce | 0 | 
| 88. | Maurice Setters | 0 | 
| 89. | David Herd | 0 | 
| 90. | Alf Edge | 0 | 
| 91. | Jimmy Greenhoff | 0 | 
| 92. | Anthony Martial | 0 | 
| 93. | Rio Ferdinand | 0 | 
| 94. | Gary Neville | 0 | 
| 95. | Kieran Richardson | 0 | 
| 96. | Charlie Mitten | 0 | 
| 97. | Tom Cleverley | 0 | 
| 98. | Ian Ure | 0 | 
| 99. | Neil Webb | 0 | 
| 100. | John Aston Senior | 0 | 
 
                                