Rashford meglőtte 50. gólját a PL-ben
Illusztris társaságba került mai találatával a fiatal csatár.
A Boxing Day-en lejátszott Leicester elleni 2-2-es döntetlenre végződő mérkőzés első gólját Marcus Rashford szerezte, aki ezzel feliratkozott arra a 10 legfiatalabb játékost felsorakoztató listára, akik elérték a félszázas határt a Premier League 1992/93-as indulása óta.
Az angol 23 évesen és 56 naposan a 3. legfiatalabb United-labdarúgóvá vált, aki elérte az említett határt.
A legfiatalabb 50 PL-gólt elért játékosok listája a Vörös Ördögöknél
Játékos | Meccs | Dátum | Kor |
Wayne Rooney | 122 | 2008.03.29. | 22 év 157 nap |
Cristiano Ronaldo | 147 | 2008.01.12. | 22 év 341 nap |
Marcus Rashford | 156 | 2020.12.26. | 23 év 56 nap |
Anthony Martial | 142 | 2020.07.13. | 24 év 221 nap |
Ryan Giggs | 229 | 1999.10.23. | 25 év 328 nap |
Marcus teljesítményével a PL örökranglistájának 7. helyére is felkerült.
A legfiatalabb 50 PL-gólt elért játékosok listája
Név | Meccs | Dátum | Kor |
Robbie Fowler | 88 | 1995.12.17. | 20 év 252 nap |
Michael Owen | 98 | 2000.08.26. | 20 év 256 nap |
Wayne Rooney | 146 | 2006.12.09. | 21 év 46 nap |
Romelu Lukaku | 125 | 2015.11.21. | 22 év 192 nap |
Cristiano Ronaldo | 147 | 2008.01.12. | 22 év 341 nap |
Harry Kane | 90 | 2016.09.10. | 23 év 44 nap |
Marcus Rashford | 156 | 2020.12.26. | 23 év 56 nap |
Emile Heskey | 167 | 2001.04.22. | 23 év 101 nap |
Andy Cole | 65 | 1995.03.04. | 23 év 140 nap |
Chris Sutton | 134 | 1996.09.14. | 23 év 188 nap |
Kövess minket Facebookon, Instagramon, Twitteren és YouTube-on is!
Támogasd adományoddal a ManUtdFanatics.hu működését!
Hozzászólások
Meccs Center
Athletic Bilbao vs Manchester United
Európa-liga elődöntő, 1. mérkőzésEstadio de San Mamés
2025-05-01 21:00
Premier League 34. forduló
Vitality Stadium
2025-04-27 15:00
2025-04-20 15:00
2025-04-17 21:00
2025-04-13 17:30
2025-04-10 21:00
Támogatás
Kapcsolódó hírek
Marcus Rashford
Premier League
Manchester United
Címkék
Tabella
Premier League 2024/25
Csapat | M | RG | KG | GK | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 34 | 80 | 32 | +48 | 82 |
2 | Arsenal | 34 | 63 | 29 | +34 | 67 |
3 | Newcastle | 34 | 65 | 44 | +21 | 62 |
4 | Manchester City | 34 | 66 | 43 | +23 | 61 |
5 | Chelsea | 34 | 59 | 40 | +19 | 60 |
6 | Nottingham Forest | 33 | 53 | 39 | +14 | 60 |
7 | Aston Villa | 34 | 54 | 49 | +5 | 57 |
8 | Fulham | 34 | 50 | 46 | +4 | 51 |
9 | Brighton & Hove Albion | 34 | 56 | 55 | +1 | 51 |
10 | Bournemouth | 34 | 53 | 41 | +12 | 50 |
11 | Brentford | 33 | 56 | 50 | +6 | 46 |
12 | Crystal Palace | 34 | 43 | 47 | -4 | 45 |
13 | Wolves | 34 | 51 | 61 | -10 | 41 |
14 | Manchester United | 34 | 39 | 47 | -8 | 39 |
15 | Everton | 34 | 34 | 41 | -7 | 38 |
16 | Tottenham | 34 | 62 | 56 | +6 | 37 |
17 | West Ham | 34 | 39 | 58 | -19 | 36 |
18 | Ipswich Town | 34 | 33 | 74 | -41 | 21 |
19 | Leicester City | 34 | 27 | 76 | -49 | 18 |
20 | Southampton | 34 | 25 | 80 | -55 | 11 |
Szavazás
TV műsor

Athletic Bilbao - Manchester United
Európa-liga elődöntő, 1. mérkőzés