Rashford meglőtte 50. gólját a PL-ben
Illusztris társaságba került mai találatával a fiatal csatár.
A Boxing Day-en lejátszott Leicester elleni 2-2-es döntetlenre végződő mérkőzés első gólját Marcus Rashford szerezte, aki ezzel feliratkozott arra a 10 legfiatalabb játékost felsorakoztató listára, akik elérték a félszázas határt a Premier League 1992/93-as indulása óta.
Az angol 23 évesen és 56 naposan a 3. legfiatalabb United-labdarúgóvá vált, aki elérte az említett határt.

A legfiatalabb 50 PL-gólt elért játékosok listája a Vörös Ördögöknél
| Játékos | Meccs | Dátum | Kor |
| Wayne Rooney | 122 | 2008.03.29. | 22 év 157 nap |
| Cristiano Ronaldo | 147 | 2008.01.12. | 22 év 341 nap |
| Marcus Rashford | 156 | 2020.12.26. | 23 év 56 nap |
| Anthony Martial | 142 | 2020.07.13. | 24 év 221 nap |
| Ryan Giggs | 229 | 1999.10.23. | 25 év 328 nap |
Marcus teljesítményével a PL örökranglistájának 7. helyére is felkerült.
A legfiatalabb 50 PL-gólt elért játékosok listája
| Név | Meccs | Dátum | Kor |
| Robbie Fowler | 88 | 1995.12.17. | 20 év 252 nap |
| Michael Owen | 98 | 2000.08.26. | 20 év 256 nap |
| Wayne Rooney | 146 | 2006.12.09. | 21 év 46 nap |
| Romelu Lukaku | 125 | 2015.11.21. | 22 év 192 nap |
| Cristiano Ronaldo | 147 | 2008.01.12. | 22 év 341 nap |
| Harry Kane | 90 | 2016.09.10. | 23 év 44 nap |
| Marcus Rashford | 156 | 2020.12.26. | 23 év 56 nap |
| Emile Heskey | 167 | 2001.04.22. | 23 év 101 nap |
| Andy Cole | 65 | 1995.03.04. | 23 év 140 nap |
| Chris Sutton | 134 | 1996.09.14. | 23 év 188 nap |
Kövess minket Facebookon, Instagramon és YouTube-on is!
Töltsd le a ManUtdFanatics.hu mobil applikációt Androidra és iOS-re!
Támogasd adományoddal a ManUtdFanatics.hu működését!
Hozzászólások
Meccs Center
Manchester United vs Ipswich Town
Premier League 2. fordulóOld Trafford
2026-08-30 17:30
Premier League 1. forduló
MKM Stadium
2026-08-22 13:30
2026-08-15 18:00
2026-08-12 20:30
2026-08-08 17:00
2026-08-01 15:00
Támogatás
Kapcsolódó hírek
Marcus Rashford
Premier League
Manchester United
Címkék
Tabella
Premier League 2026/27
| Csapat | M | RG | KG | GK | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 2 | 6 | 2 | +4 | 6 |
| 2 | Hull City | 2 | 3 | 0 | +3 | 6 |
| 3 | Newcastle | 2 | 4 | 2 | +2 | 4 |
| 4 | Everton | 2 | 3 | 1 | +2 | 4 |
| 5 | Brighton & Hove Albion | 1 | 4 | 0 | +4 | 3 |
| 6 | Arsenal | 1 | 3 | 0 | +3 | 3 |
| 7 | Brentford | 1 | 3 | 0 | +3 | 3 |
| 8 | Chelsea | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 |
| 9 | Ipswich Town | 1 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 10 | Leeds United | 1 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 11 | Liverpool | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| 12 | Bournemouth | 2 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 13 | Nottingham Forest | 2 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 14 | Fulham | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 15 | Sunderland | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 16 | Manchester United | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 17 | Coventry City | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 18 | Aston Villa | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 19 | Crystal Palace | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| 20 | Tottenham | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Szavazás
TV műsor
Manchester United - Ipswich Town
Premier League, 2. forduló