Maguire a legfoglalkoztatottabb futballista 2020-ban
Ebben az évben a védő töltötte a legtöbb percet a pályán a világon.
Harry Maguire 4745 percet volt a játéktéren december 17-ig bezárólag, ami a legtöbb a svájci székhelyű CIES Football Observatory statisztikai cég szerint.
A középhátvéd kiegyensúlyozott teljesítménye és állandó rendelkezésre állása megsüvegelendő. Ole Gunnar Solskjaer vele kapcsolatban elmondta, nehéz szívvel hagyná őt ki bármikor is, mivel az együttes sikerei iránt mindig magasan eltökélt.
Ebben a naptári évben eddig 53 mérkőzésen szerepelt a United színeiben a bekk, köszönhetően annak, hogy a klub több fronton is sokáig versenyben állt.
| Név | Klub | Ország | Játszott percek |
|---|---|---|---|
| Harry Maguire | UNITED | Anglia | 4745 |
| Rúben Dias | City | Anglia | 4344 |
| Lionel Messi | Barcelona | Spanyolország | 4293 |
| Bruno Fernandes | UNITED | Anglia | 4164 |
| Bruno Pacheco | Ceara | Brazília | 4162 |
| Romelu Lukaku | Inter | Olaszország | 4144 |
| Victor Lindelöf | UNITED | Anglia | 4142 |

A mezőnyjátékosok között a City labdarúgója, Rúben Dias áll a második helyen, megelőzve Lionel Messit és Bruno Fernandest.
Victor Lindelöf előtt a korábbi manchesteri csatár, Romelu Lukaku tartózkodik, aki az Interrel Európa-liga-döntőig vitte.
Kövess minket Facebookon, Instagramon és YouTube-on is!
Töltsd le a ManUtdFanatics.hu mobil applikációt Androidra és iOS-re!
Támogasd adományoddal a ManUtdFanatics.hu működését!
Hozzászólások
Meccs Center
Manchester United vs Bournemouth
Premier League 16. fordulóOld Trafford
2025-12-15 21:00
Premier League 15. forduló
Molineux Stadium
2025-12-08 21:00
2025-12-04 21:00
2025-11-30 13:00
2025-11-24 21:00
2025-11-08 13:30
Támogatás
Kapcsolódó hírek
Harry Maguire
Victor Lindelöf
Bruno Fernandes
Címkék
Tabella
Premier League 2025/26
| Csapat | M | RG | KG | GK | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 15 | 28 | 9 | +19 | 33 |
| 2 | Manchester City | 15 | 35 | 16 | +19 | 31 |
| 3 | Aston Villa | 15 | 22 | 15 | +7 | 30 |
| 4 | Crystal Palace | 15 | 20 | 12 | +8 | 26 |
| 5 | Chelsea | 15 | 25 | 15 | +10 | 25 |
| 6 | Manchester United | 15 | 26 | 22 | +4 | 25 |
| 7 | Everton | 15 | 18 | 17 | +1 | 24 |
| 8 | Brighton & Hove Albion | 15 | 25 | 21 | +4 | 23 |
| 9 | Sunderland | 15 | 18 | 17 | +1 | 23 |
| 10 | Liverpool | 15 | 24 | 24 | 0 | 23 |
| 11 | Tottenham | 15 | 25 | 18 | +7 | 22 |
| 12 | Newcastle | 15 | 21 | 19 | +2 | 22 |
| 13 | Bournemouth | 15 | 21 | 24 | -3 | 20 |
| 14 | Brentford | 15 | 21 | 24 | -3 | 19 |
| 15 | Fulham | 15 | 20 | 24 | -4 | 17 |
| 16 | Leeds United | 15 | 19 | 29 | -10 | 15 |
| 17 | Nottingham Forest | 15 | 14 | 25 | -11 | 15 |
| 18 | West Ham | 15 | 17 | 29 | -12 | 13 |
| 19 | Burnley | 15 | 16 | 30 | -14 | 10 |
| 20 | Wolves | 15 | 8 | 33 | -25 | 2 |
Szavazás
TV műsor
Manchester United - Bournemouth
Premier League, 16. forduló