Maguire a legfoglalkoztatottabb futballista 2020-ban
Ebben az évben a védő töltötte a legtöbb percet a pályán a világon.
Harry Maguire 4745 percet volt a játéktéren december 17-ig bezárólag, ami a legtöbb a svájci székhelyű CIES Football Observatory statisztikai cég szerint.
A középhátvéd kiegyensúlyozott teljesítménye és állandó rendelkezésre állása megsüvegelendő. Ole Gunnar Solskjaer vele kapcsolatban elmondta, nehéz szívvel hagyná őt ki bármikor is, mivel az együttes sikerei iránt mindig magasan eltökélt.
Ebben a naptári évben eddig 53 mérkőzésen szerepelt a United színeiben a bekk, köszönhetően annak, hogy a klub több fronton is sokáig versenyben állt.
| Név | Klub | Ország | Játszott percek |
|---|---|---|---|
| Harry Maguire | UNITED | Anglia | 4745 |
| Rúben Dias | City | Anglia | 4344 |
| Lionel Messi | Barcelona | Spanyolország | 4293 |
| Bruno Fernandes | UNITED | Anglia | 4164 |
| Bruno Pacheco | Ceara | Brazília | 4162 |
| Romelu Lukaku | Inter | Olaszország | 4144 |
| Victor Lindelöf | UNITED | Anglia | 4142 |

A mezőnyjátékosok között a City labdarúgója, Rúben Dias áll a második helyen, megelőzve Lionel Messit és Bruno Fernandest.
Victor Lindelöf előtt a korábbi manchesteri csatár, Romelu Lukaku tartózkodik, aki az Interrel Európa-liga-döntőig vitte.
Kövess minket Facebookon, Instagramon és YouTube-on is!
Töltsd le a ManUtdFanatics.hu mobil applikációt Androidra és iOS-re!
Támogasd adományoddal a ManUtdFanatics.hu működését!
Hozzászólások
Meccs Center
Liverpool vs Manchester United
Premier League 11. fordulóAnfield Road
2026-11-22 17:30
Premier League 10. forduló
Old Trafford
2026-11-08 17:30
2026-11-03 21:00
2026-10-31 13:30
2026-10-25 15:00
2026-10-21 18:45
Támogatás
Kapcsolódó hírek
Harry Maguire
Victor Lindelöf
Bruno Fernandes
Címkék
Tabella
Premier League 2026/27
| Csapat | M | RG | KG | GK | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 10 | 15 | 5 | +10 | 27 |
| 2 | Brighton & Hove Albion | 10 | 26 | 7 | +19 | 22 |
| 3 | Manchester City | 10 | 21 | 13 | +8 | 21 |
| 4 | Liverpool | 10 | 14 | 10 | +4 | 18 |
| 5 | Chelsea | 10 | 19 | 16 | +3 | 16 |
| 6 | Everton | 10 | 12 | 10 | +2 | 16 |
| 7 | Bournemouth | 10 | 16 | 14 | +2 | 15 |
| 8 | Brentford | 10 | 16 | 11 | +5 | 14 |
| 9 | Leeds United | 10 | 10 | 8 | +2 | 14 |
| 10 | Aston Villa | 10 | 14 | 17 | -3 | 13 |
| 11 | Tottenham | 10 | 10 | 11 | -1 | 12 |
| 12 | Newcastle | 10 | 13 | 16 | -3 | 12 |
| 13 | Hull City | 10 | 11 | 11 | 0 | 11 |
| 14 | Ipswich Town | 10 | 15 | 20 | -5 | 11 |
| 15 | Fulham | 10 | 10 | 12 | -2 | 10 |
| 16 | Nottingham Forest | 10 | 9 | 13 | -4 | 9 |
| 17 | Coventry City | 10 | 10 | 19 | -9 | 9 |
| 18 | Manchester United | 10 | 14 | 19 | -5 | 8 |
| 19 | Sunderland | 10 | 8 | 17 | -9 | 8 |
| 20 | Crystal Palace | 10 | 10 | 24 | -14 | 7 |
Szavazás
TV műsor
Liverpool - Manchester United
Premier League, 11. forduló