Maguire a legfoglalkoztatottabb futballista 2020-ban
Ebben az évben a védő töltötte a legtöbb percet a pályán a világon.
Harry Maguire 4745 percet volt a játéktéren december 17-ig bezárólag, ami a legtöbb a svájci székhelyű CIES Football Observatory statisztikai cég szerint.
A középhátvéd kiegyensúlyozott teljesítménye és állandó rendelkezésre állása megsüvegelendő. Ole Gunnar Solskjaer vele kapcsolatban elmondta, nehéz szívvel hagyná őt ki bármikor is, mivel az együttes sikerei iránt mindig magasan eltökélt.
Ebben a naptári évben eddig 53 mérkőzésen szerepelt a United színeiben a bekk, köszönhetően annak, hogy a klub több fronton is sokáig versenyben állt.
| Név | Klub | Ország | Játszott percek |
|---|---|---|---|
| Harry Maguire | UNITED | Anglia | 4745 |
| Rúben Dias | City | Anglia | 4344 |
| Lionel Messi | Barcelona | Spanyolország | 4293 |
| Bruno Fernandes | UNITED | Anglia | 4164 |
| Bruno Pacheco | Ceara | Brazília | 4162 |
| Romelu Lukaku | Inter | Olaszország | 4144 |
| Victor Lindelöf | UNITED | Anglia | 4142 |

A mezőnyjátékosok között a City labdarúgója, Rúben Dias áll a második helyen, megelőzve Lionel Messit és Bruno Fernandest.
Victor Lindelöf előtt a korábbi manchesteri csatár, Romelu Lukaku tartózkodik, aki az Interrel Európa-liga-döntőig vitte.
Kövess minket Facebookon, Instagramon és YouTube-on is!
Töltsd le a ManUtdFanatics.hu mobil applikációt Androidra és iOS-re!
Támogasd adományoddal a ManUtdFanatics.hu működését!
Hozzászólások
Meccs Center
Bournemouth vs Manchester United
Premier League 31. fordulóVitality Stadium
2026-03-20 21:00
Premier League 30. forduló
Old Trafford
2026-03-15 15:00
2026-03-04 21:15
2026-03-01 15:00
2026-02-23 21:00
2026-02-10 21:15
Támogatás
Kapcsolódó hírek
Harry Maguire
Victor Lindelöf
Bruno Fernandes
Címkék
Tabella
Premier League 2025/26
| Csapat | M | RG | KG | GK | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 31 | 61 | 22 | +39 | 70 |
| 2 | Manchester City | 30 | 60 | 28 | +32 | 61 |
| 3 | Manchester United | 30 | 54 | 41 | +13 | 54 |
| 4 | Aston Villa | 30 | 40 | 37 | +3 | 51 |
| 5 | Liverpool | 30 | 49 | 40 | +9 | 49 |
| 6 | Chelsea | 30 | 53 | 35 | +18 | 48 |
| 7 | Brentford | 30 | 46 | 42 | +4 | 45 |
| 8 | Everton | 30 | 34 | 35 | -1 | 43 |
| 9 | Newcastle | 30 | 43 | 43 | 0 | 42 |
| 10 | Bournemouth | 30 | 44 | 46 | -2 | 41 |
| 11 | Fulham | 30 | 40 | 43 | -3 | 41 |
| 12 | Brighton & Hove Albion | 30 | 39 | 36 | +3 | 40 |
| 13 | Sunderland | 30 | 30 | 35 | -5 | 40 |
| 14 | Crystal Palace | 30 | 33 | 35 | -2 | 39 |
| 15 | Leeds United | 30 | 37 | 48 | -11 | 32 |
| 16 | Tottenham | 30 | 40 | 47 | -7 | 30 |
| 17 | Nottingham Forest | 30 | 28 | 43 | -15 | 29 |
| 18 | West Ham | 30 | 36 | 55 | -19 | 29 |
| 19 | Burnley | 30 | 32 | 58 | -26 | 20 |
| 20 | Wolves | 31 | 24 | 54 | -30 | 17 |
Szavazás
TV műsor
Bournemouth - Manchester United
Premier League, 31. forduló