A United a világ harmadik legtöbb bevételét generáló klubja
Az UEFA jelentései szerint a világ 10 legtöbb bevételét generáló klubja közül 5 a Premier League-ben szerepel, akik közül elsõ helyen a Manchester United áll.
A 2015-ös pénzügyi évet figyelembe véve elsõ helyen a Real Madrid áll 578 millió eurós összeggel, amely 5 százalékos emelkedést jelent számukra az elõzõ évhez képest és így továbbra is az õsi rivális Barcelna elõtt tudtak maradni, akik 561 millió eurót kasszíroztak össze.
A rangsorban harmadik, az angol csapatok közül viszont elsõ a Manchester United 521 millió euróval, akiket a Paris Saint-Germain (484 millió €) és a Bayern München (474 millió €) követ a legjobb öt között.
Hatodik a Manchester City 461 millió euróval, megelõzve az Arsenalt (449 millió €).
Õket követi a Chelsea 2015-ben generált 413 millió eurós bevételével, majd a Liverpool 388 millió euróval. A 'Pool bevételnövekedése az elõzõ pénzügyi évhez képest 27 százalékos volt, amely a legnagyobb változás a top 10 csapatai között.
Legnagyobb bevétellel rendelkezõ klubok
(a 2015-ös üzleti év adatai alapján)
| Klub | Bevétel | Változás az elõzõ évhez képest | Növekedés (%) |
|---|---|---|---|
| Real Madrid | €578m | €28m | 5% |
| Barcelona | €561m | €76m | 16% |
| Man Utd | €521m | €1m | 0% |
| PSG | €484m | €10m | 2% |
| Bayern München | €474m | -€12m | -2% |
| Man City | €461 | €45m | 11% |
| Arsenal | €449m | €89m | 25% |
| Chelsea | €413m | €30m | 8% |
| Liverpool | €388m | €83m | 27% |
| Juventus | €325m | €45m | 16% |
Kövess minket Facebookon, Instagramon és YouTube-on is!
Töltsd le a ManUtdFanatics.hu mobil applikációt Androidra és iOS-re!
Támogasd adományoddal a ManUtdFanatics.hu működését!
Hozzászólások
Meccs Center
Liverpool vs Manchester United
Premier League 11. fordulóAnfield Road
2026-11-22 17:30
Premier League 10. forduló
Old Trafford
2026-11-08 17:30
2026-11-03 21:00
2026-10-31 13:30
2026-10-25 15:00
2026-10-21 18:45
Támogatás
Kapcsolódó hírek
Címkék
Tabella
Premier League 2026/27
| Csapat | M | RG | KG | GK | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 10 | 15 | 5 | +10 | 27 |
| 2 | Brighton & Hove Albion | 10 | 26 | 7 | +19 | 22 |
| 3 | Manchester City | 10 | 21 | 13 | +8 | 21 |
| 4 | Liverpool | 10 | 14 | 10 | +4 | 18 |
| 5 | Chelsea | 10 | 19 | 16 | +3 | 16 |
| 6 | Everton | 10 | 12 | 10 | +2 | 16 |
| 7 | Bournemouth | 10 | 16 | 14 | +2 | 15 |
| 8 | Brentford | 10 | 16 | 11 | +5 | 14 |
| 9 | Leeds United | 10 | 10 | 8 | +2 | 14 |
| 10 | Aston Villa | 10 | 14 | 17 | -3 | 13 |
| 11 | Tottenham | 10 | 10 | 11 | -1 | 12 |
| 12 | Newcastle | 10 | 13 | 16 | -3 | 12 |
| 13 | Hull City | 10 | 11 | 11 | 0 | 11 |
| 14 | Ipswich Town | 10 | 15 | 20 | -5 | 11 |
| 15 | Fulham | 10 | 10 | 12 | -2 | 10 |
| 16 | Nottingham Forest | 10 | 9 | 13 | -4 | 9 |
| 17 | Coventry City | 10 | 10 | 19 | -9 | 9 |
| 18 | Manchester United | 10 | 14 | 19 | -5 | 8 |
| 19 | Sunderland | 10 | 8 | 17 | -9 | 8 |
| 20 | Crystal Palace | 10 | 10 | 24 | -14 | 7 |
Szavazás
TV műsor
Liverpool - Manchester United
Premier League, 11. forduló