Carrick a jelöltek között
Michael Carrick is bekerült az öt jelölt közé, akik közül valaki elnyeri a NorthWest Football Awards - Év játékosa címét.
Az angol játékos a klubján belül csapattársai szavazatai alapján a tavalyi szezon legjobbja lett, miután mesés elõzõ évet tudott maga mögött és végül széles körben megszerezte teljesítményével azt az elismerést, amit megérdemelt.
Carrick mellett Leighton Baines, Jamie Carragher, Pablo Zabaleta és Shaun Maloney esélyes még erre a címre, mely jelenleg még a liverpooli Martin Skrtel kezében van.

A United legjobb akadémiai játékosa, Ben Pearson a "feltörekvõ csillag" kategória jelöltje, melyet 2012-ben Nick Powell nyert el.
Itt adhatjátok le szavazataitokat!
Kövess minket Facebookon, Instagramon és YouTube-on is!
Töltsd le a ManUtdFanatics.hu mobil applikációt Androidra és iOS-re!
Támogasd adományoddal a ManUtdFanatics.hu működését!
Hozzászólások
Meccs Center
Liverpool vs Manchester United
Premier League 11. fordulóAnfield Road
2026-11-22 17:30
Premier League 10. forduló
Old Trafford
2026-11-08 17:30
2026-11-03 21:00
2026-10-31 13:30
2026-10-25 15:00
2026-10-21 18:45
Támogatás
Kapcsolódó hírek
Címkék
Tabella
Premier League 2026/27
| Csapat | M | RG | KG | GK | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 10 | 15 | 5 | +10 | 27 |
| 2 | Brighton & Hove Albion | 10 | 26 | 7 | +19 | 22 |
| 3 | Manchester City | 10 | 21 | 13 | +8 | 21 |
| 4 | Liverpool | 10 | 14 | 10 | +4 | 18 |
| 5 | Chelsea | 10 | 19 | 16 | +3 | 16 |
| 6 | Everton | 10 | 12 | 10 | +2 | 16 |
| 7 | Bournemouth | 10 | 16 | 14 | +2 | 15 |
| 8 | Brentford | 10 | 16 | 11 | +5 | 14 |
| 9 | Leeds United | 10 | 10 | 8 | +2 | 14 |
| 10 | Aston Villa | 10 | 14 | 17 | -3 | 13 |
| 11 | Tottenham | 10 | 10 | 11 | -1 | 12 |
| 12 | Newcastle | 10 | 13 | 16 | -3 | 12 |
| 13 | Hull City | 10 | 11 | 11 | 0 | 11 |
| 14 | Ipswich Town | 10 | 15 | 20 | -5 | 11 |
| 15 | Fulham | 10 | 10 | 12 | -2 | 10 |
| 16 | Nottingham Forest | 10 | 9 | 13 | -4 | 9 |
| 17 | Coventry City | 10 | 10 | 19 | -9 | 9 |
| 18 | Manchester United | 10 | 14 | 19 | -5 | 8 |
| 19 | Sunderland | 10 | 8 | 17 | -9 | 8 |
| 20 | Crystal Palace | 10 | 10 | 24 | -14 | 7 |
Szavazás
TV műsor
Liverpool - Manchester United
Premier League, 11. forduló